產品名稱 | 日期 | 資產凈值(元) | 單位凈值(元) | 累計單位凈值(元) |
潤悅1號第393期 | 20250708 | 27,832,021.990 | 1.05837251 | 1.05837251 |
潤悅1號第397期 | 20250708 | 48,734,655.180 | 1.05820678 | 1.05820678 |
潤悅1號第400期 | 20250708 | 40,112,070.080 | 1.05744523 | 1.05744523 |
潤悅1號第405期 | 20250708 | 36,527,280.380 | 1.05692362 | 1.05692362 |
潤悅1號第408期 | 20250708 | 33,000,520.370 | 1.05305126 | 1.05305126 |
潤悅1號第412期 | 20250708 | 26,189,837.290 | 1.05544601 | 1.05544601 |
潤悅1號第416期 | 20250708 | 21,093,102.640 | 1.05228749 | 1.05228749 |
潤悅1號第422期 | 20250708 | 33,593,243.570 | 1.05097120 | 1.05097120 |
潤悅1號第426期 | 20250708 | 31,757,145.120 | 1.05236256 | 1.05236256 |
潤悅1號第430期 | 20250708 | 29,618,627.660 | 1.05112597 | 1.05112597 |
潤悅1號第435期 | 20250708 | 23,053,831.950 | 1.05143811 | 1.05143811 |
潤悅1號第439期 | 20250708 | 39,621,209.760 | 1.04887385 | 1.04887385 |
潤悅1號第444期 | 20250708 | 17,989,648.480 | 1.04439178 | 1.04439178 |
潤悅1號第449期 | 20250708 | 60,914,028.050 | 1.04710056 | 1.04710056 |
潤悅1號第453期 | 20250708 | 49,598,752.930 | 1.04755851 | 1.04755851 |
潤悅1號第458期 | 20250708 | 11,757,968.810 | 1.04228072 | 1.04228072 |
潤悅1號第462期 | 20250708 | 10,896,949.630 | 1.04157423 | 1.04157423 |
潤悅1號第466期 | 20250708 | 18,383,124.150 | 1.04082913 | 1.04082913 |
潤悅1號第470期 | 20250708 | 29,817,627.520 | 1.04319447 | 1.04319447 |
潤悅1號第475期 | 20250708 | 24,990,734.770 | 1.04245338 | 1.04245338 |
潤悅1號第480期 | 20250708 | 35,483,313.360 | 1.04381107 | 1.04381107 |
潤悅1號第484期 | 20250708 | 19,740,347.190 | 1.03863765 | 1.03863765 |
潤悅1號第488期 | 20250708 | 48,395,773.550 | 1.03987481 | 1.03987481 |
潤悅1號第494期 | 20250708 | 31,013,451.510 | 1.04040563 | 1.04040563 |
潤悅1號第498期 | 20250708 | 37,653,342.970 | 1.03965936 | 1.03965936 |
潤悅1號第502期 | 20250708 | 45,609,065.000 | 1.03878889 | 1.03878889 |
潤悅1號第506期 | 20250708 | 27,040,260.680 | 1.03821312 | 1.03821312 |
潤悅1號第510期 | 20250708 | 25,460,343.490 | 1.03818070 | 1.03818070 |
潤悅1號第514期 | 20250708 | 28,325,571.140 | 1.03730073 | 1.03730073 |
潤悅1號第518期 | 20250708 | 31,065,194.360 | 1.03550648 | 1.03550648 |
潤悅1號第522期 | 20250708 | 43,166,146.610 | 1.03424172 | 1.03424172 |
潤悅1號第526期 | 20250708 | 37,535,266.520 | 1.03371613 | 1.03371613 |
潤悅1號第530期 | 20250708 | 35,039,039.940 | 1.03265568 | 1.03265568 |
潤悅1號第534期 | 20250708 | 31,889,711.760 | 1.03202951 | 1.03202951 |
潤悅1號第538期 | 20250708 | 35,888,471.470 | 1.03124828 | 1.03124828 |
潤悅1號第542期 | 20250708 | 24,298,989.070 | 1.02618308 | 1.02618308 |
潤悅1號第547期 | 20250708 | 25,636,267.060 | 1.02590208 | 1.02590208 |
潤悅1號第552期 | 20250708 | 40,868,986.240 | 1.02866817 | 1.02866817 |
潤悅1號第556期 | 20250708 | 33,612,417.930 | 1.03042360 | 1.03042360 |
潤悅1號第560期 | 20250708 | 19,155,805.040 | 1.02712091 | 1.02712091 |
潤悅1號第564期 | 20250708 | 19,608,759.860 | 1.02609942 | 1.02609942 |
潤悅1號第574期 | 20250708 | 20,747,689.600 | 1.02528610 | 1.02528610 |
潤悅1號第569期 | 20250708 | 21,868,036.360 | 1.02493609 | 1.02493609 |
潤悅1號第579期 | 20250708 | 19,801,527.390 | 1.02444655 | 1.02444655 |
潤悅1號第584期 | 20250708 | 18,621,290.990 | 1.02342902 | 1.02342902 |
潤悅1號第588期 | 20250708 | 10,496,294.290 | 1.02303063 | 1.02303063 |
潤悅1號第592期 | 20250708 | 19,822,574.080 | 1.02236186 | 1.02236186 |
潤悅1號第596期 | 20250708 | 12,221,885.740 | 1.02164054 | 1.02164054 |
潤悅1號第601期 | 20250708 | 14,015,098.600 | 1.02069031 | 1.02069031 |
潤悅1號第606期 | 20250708 | 15,821,675.900 | 1.02002939 | 1.02002939 |
潤悅1號第610期 | 20250708 | 9,093,415.840 | 1.01932696 | 1.01932696 |
潤悅1號第661期 | 20250708 | 12,514,552.600 | 1.01843690 | 1.01843690 |
潤悅1號第662期 | 20250708 | 11,162,828.560 | 1.01665105 | 1.01665105 |
潤悅1號第663期 | 20250708 | 15,631,187.020 | 1.01494624 | 1.01494624 |
潤悅1號第654期 | 20250708 | 50,865,476.440 | 1.01735022 | 1.01735022 |
潤悅1號第653期 | 20250708 | 33,722,971.940 | 1.01627255 | 1.01627255 |
潤悅1號第664期 | 20250708 | 13,600,484.020 | 1.01473431 | 1.01473431 |
潤悅1號第656期 | 20250708 | 66,018,429.080 | 1.01566814 | 1.01566814 |
潤悅1號第658期 | 20250708 | 39,881,417.410 | 1.01445876 | 1.01445876 |
潤悅1號第665期 | 20250708 | 11,962,225.960 | 1.01426369 | 1.01426369 |
潤悅1號第659期 | 20250708 | 41,993,862.420 | 1.01500646 | 1.01500646 |
潤悅1號第666期 | 20250708 | 16,922,212.710 | 1.01294222 | 1.01294222 |
潤悅1號第660期 | 20250708 | 55,768,735.360 | 1.01397701 | 1.01397701 |
潤悅1號第667期 | 20250708 | 17,192,409.110 | 1.01268829 | 1.01268829 |
潤悅1號第681期 | 20250708 | 148,442,158.700 | 1.01325706 | 1.01325706 |
潤悅1號第668期 | 20250708 | 19,720,868.010 | 1.01122285 | 1.01122285 |
潤悅1號第682期 | 20250708 | 96,504,962.940 | 1.01238894 | 1.01238894 |
潤悅1號第683期 | 20250708 | 67,941,011.870 | 1.01212644 | 1.01212644 |
潤悅1號第669期 | 20250708 | 17,186,991.680 | 1.01088058 | 1.01088058 |
潤悅1號第670期 | 20250708 | 24,432,019.480 | 1.01075705 | 1.01075705 |
潤悅1號第684期 | 20250708 | 40,456,763.460 | 1.01141909 | 1.01141909 |
潤悅1號第639期 | 20250708 | 43,322,043.160 | 1.01219727 | 1.01219727 |
潤悅1號第671期 | 20250708 | 46,633,335.150 | 1.01165687 | 1.01165687 |
潤悅1號第685期 | 20250708 | 90,987,610.370 | 1.01097345 | 1.01097345 |
潤悅1號第643期 | 20250708 | 68,140,863.020 | 1.00983836 | 1.00983836 |
潤悅1號第644期 | 20250708 | 50,081,870.850 | 1.01018357 | 1.01018357 |
潤悅1號第686期 | 20250708 | 60,668,094.700 | 1.01121918 | 1.01121918 |
潤悅1號第672期 | 20250708 | 21,694,589.690 | 1.01111995 | 1.01111995 |
潤悅1號第647期 | 20250708 | 20,241,587.650 | 1.00945480 | 1.00945480 |
潤悅1號第688期 | 20250708 | 74,121,952.050 | 1.00978083 | 1.00978083 |
潤悅1號第673期 | 20250708 | 11,571,011.130 | 1.01056866 | 1.01056866 |
潤悅1號第687期 | 20250708 | 232,258,930.810 | 1.00982144 | 1.00982144 |
潤悅1號第674期 | 20250708 | 12,736,167.590 | 1.01000536 | 1.01000536 |
潤悅1號第649期 | 20250708 | 17,618,743.840 | 1.00874521 | 1.00874521 |
潤悅1號第650期 | 20250708 | 13,026,862.090 | 1.00905206 | 1.00905206 |
潤悅1號第689期 | 20250708 | 135,920,364.600 | 1.00947955 | 1.00947955 |
潤悅1號第712期 | 20250708 | 40,327,648.750 | 1.00834247 | 1.00834247 |
潤悅1號第675期 | 20250708 | 14,870,650.580 | 1.00941152 | 1.00941152 |
潤悅1號第690期 | 20250708 | 71,867,923.370 | 1.00863014 | 1.00863014 |
潤悅1號第713期 | 20250708 | 84,769,738.990 | 1.00832329 | 1.00832329 |
潤悅1號第691期 | 20250708 | 57,987,624.560 | 1.00872603 | 1.00872603 |
潤悅1號第676期 | 20250708 | 15,170,799.950 | 1.00849564 | 1.00849564 |
潤悅1號第714期 | 20250708 | 34,887,937.270 | 1.00765206 | 1.00765206 |
潤悅1號第715期 | 20250708 | 31,985,350.730 | 1.00792055 | 1.00792055 |
潤悅1號第692期 | 20250708 | 56,184,107.050 | 1.00747946 | 1.00747946 |
潤悅1號第677期 | 20250708 | 12,294,304.390 | 1.00797773 | 1.00797773 |
潤悅1號第718期 | 20250708 | 37,985,670.270 | 1.00723014 | 1.00723014 |
潤悅1號第717期 | 20250708 | 73,731,483.190 | 1.00772877 | 1.00772877 |
潤悅1號第719期 | 20250708 | 96,207,506.370 | 1.00713425 | 1.00713425 |
潤悅1號第693期 | 20250708 | 201,303,503.770 | 1.00681956 | 1.00681956 |
潤悅1號第720期 | 20250708 | 18,377,752.580 | 1.00655891 | 1.00655891 |
潤悅1號第721期 | 20250708 | 34,642,604.420 | 1.00678905 | 1.00678905 |
潤悅1號第722期 | 20250708 | 50,326,986.500 | 1.00653973 | 1.00653973 |
潤悅1號第679期 | 20250708 | 20,135,359.650 | 1.00676798 | 1.00676798 |
潤悅1號第723期 | 20250708 | 19,782,288.380 | 1.00611781 | 1.00611781 |
潤悅1號第694期 | 20250708 | 42,265,808.340 | 1.00632877 | 1.00632877 |
潤悅1號第695期 | 20250708 | 150,941,438.620 | 1.00627626 | 1.00627626 |
潤悅1號第724期 | 20250708 | 39,231,863.190 | 1.00594521 | 1.00594521 |
潤悅1號第680期 | 20250708 | 15,092,852.320 | 1.00619015 | 1.00619015 |
潤悅1號第696期 | 20250708 | 29,180,753.520 | 1.00623288 | 1.00623288 |
潤悅1號第725期 | 20250708 | 20,108,309.730 | 1.00546576 | 1.00546576 |
潤悅1號第726期 | 20250708 | 19,529,869.430 | 1.00565754 | 1.00565754 |
潤悅1號第728期 | 20250708 | 13,979,626.230 | 1.00500548 | 1.00500548 |
潤悅1號第727期 | 20250708 | 53,437,405.230 | 1.00535069 | 1.00535069 |
潤悅1號第698期 | 20250708 | 175,011,230.980 | 1.00520508 | 1.00520508 |
潤悅1號第751期 | 20250708 | 10,330,398.680 | 1.00568523 | 1.00568523 |
潤悅1號第697期 | 20250708 | 43,529,237.190 | 1.00517809 | 1.00517809 |
潤悅1號第699期 | 20250708 | 179,354,492.880 | 1.00458447 | 1.00458447 |
潤悅1號第729期 | 20250708 | 74,993,995.770 | 1.00475617 | 1.00475617 |
潤悅1號第730期 | 20250708 | 8,625,551.970 | 1.00437261 | 1.00437261 |
潤悅1號第752期 | 20250708 | 26,203,013.050 | 1.00490942 | 1.00490942 |
潤悅1號第731期 | 20250708 | 24,621,937.520 | 1.00452603 | 1.00452603 |
潤悅1號第732期 | 20250708 | 60,835,125.240 | 1.00416165 | 1.00416165 |
潤悅1號第733期 | 20250708 | 20,062,804.800 | 1.00389316 | 1.00389316 |
潤悅1號第753期 | 20250708 | 18,712,898.060 | 1.00428799 | 1.00428799 |
潤悅1號第700期 | 20250708 | 50,291,732.470 | 1.00402740 | 1.00402740 |
潤悅1號第754期 | 20250708 | 15,054,590.040 | 1.00363934 | 1.00363934 |
潤悅1號第734期 | 20250708 | 63,224,729.190 | 1.00356713 | 1.00356713 |
潤悅1號第736期 | 20250708 | 29,968,384.430 | 1.00339453 | 1.00339453 |
潤悅1號第701期 | 20250708 | 30,112,191.900 | 1.00373973 | 1.00373973 |
潤悅1號第735期 | 20250708 | 26,964,138.770 | 1.00327946 | 1.00327946 |
潤悅1號第737期 | 20250708 | 96,544,137.490 | 1.00297261 | 1.00297261 |
潤悅1號第703期 | 20250708 | 187,571,076.940 | 1.00289836 | 1.00289836 |
潤悅1號第738期 | 20250708 | 11,416,659.750 | 1.00278083 | 1.00278083 |
潤悅1號第755期 | 20250708 | 17,295,642.050 | 1.00316931 | 1.00316931 |
潤悅1號第702期 | 20250708 | 44,812,543.360 | 1.00287672 | 1.00287672 |
潤悅1號第756期 | 20250708 | 15,045,121.300 | 1.00254023 | 1.00254023 |
潤悅1號第741期 | 20250708 | 13,042,448.680 | 1.00226302 | 1.00226302 |
潤悅1號第740期 | 20250708 | 9,628,003.880 | 1.00218631 | 1.00218631 |
潤悅1號第704期 | 20250708 | 118,860,228.990 | 1.00232094 | 1.00232094 |
潤悅1號第739期 | 20250708 | 69,306,425.900 | 1.00237809 | 1.00237809 |
潤悅1號第743期 | 20250708 | 32,058,400.340 | 1.00166850 | 1.00166850 |
潤悅1號第757期 | 20250708 | 20,194,606.090 | 1.00196508 | 1.00196508 |
潤悅1號第706期 | 20250708 | 200,351,086.140 | 1.00175543 | 1.00175543 |
潤悅1號第705期 | 20250708 | 109,917,393.820 | 1.00172603 | 1.00172603 |
潤悅1號第742期 | 20250708 | 142,554,803.790 | 1.00178357 | 1.00178357 |
潤悅1號第744期 | 20250708 | 49,958,376.510 | 1.00116987 | 1.00116987 |
潤悅1號第821期 | 20250708 | 30,029,529.810 | 1.00098433 | 1.00098433 |
潤悅1號第746期 | 20250708 | 9,515,572.700 | 1.00111233 | 1.00111233 |
潤悅1號第758期 | 20250708 | 20,019,324.670 | 1.00096623 | 1.00096623 |
潤悅1號第745期 | 20250708 | 30,032,219.400 | 1.00107398 | 1.00107398 |
潤悅1號第823期 | 20250708 | 30,018,411.000 | 1.00061370 | 1.00061370 |
潤悅1號第759期 | 20250708 | 33,690,258.120 | 1.00075028 | 1.00075028 |
潤悅1號第747期 | 20250708 | 118,235,120.020 | 1.00058494 | 1.00058494 |
潤悅1號第748期 | 20250708 | 49,969,297.300 | 1.00054658 | 1.00054658 |
潤悅1號第822期 | 20250708 | 79,544,977.920 | 1.00056576 | 1.00056576 |
特別提示:理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。
珠海華潤銀行股份有限公司
2025年7月9日
網站地圖|
網站聲明|
隱私條款|
常見問題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權所有|
RSS訂閱
本網站支持IPv6 ? 版權所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號 粵公網安備44049002000599號