(代碼:RZGYWJ14D)
凈值日期 | 產(chǎn)品凈值 | 累計凈值 |
2025/7/8 | 1.0145 | 1.1494 |
2025/7/1 | 1.0133 | 1.1482 |
2025/6/24 | 1.0128 | 1.1477 |
2025/6/17 | 1.0118 | 1.1467 |
2025/6/10 | 1.0111 | 1.1460 |
2025/6/3 | 1.0104 | 1.1453 |
2025/5/27 | 1.0101 | 1.1450 |
2025/5/20 | 1.0092 | 1.1441 |
2025/5/13 | 1.0085 | 1.1434 |
2025/5/6 | 1.0077 | 1.1426 |
2025/4/29 | 1.0071 | 1.1420 |
2025/4/22 | 1.0066 | 1.1415 |
2025/4/15 | 1.0059 | 1.1408 |
2025/4/8 | 1.0053 | 1.1402 |
2025/4/1 | 1.0042 | 1.1391 |
2025/3/25 | 1.0035 | 1.1384 |
2025/3/18 | 1.0024 | 1.1373 |
2025/3/11 | 1.0019 | 1.1368 |
2025/3/4 | 1.0016 | 1.1365 |
2025/2/25 | 1.0013 | 1.1362 |
2025/2/18 | 1.0010 | 1.1359 |
2025/2/11 | 1.1007 | 1.1356 |
2025/2/4 | 1.1349 | 1.1349 |
2025/1/28 | 1.1341 | 1.1341 |
2025/1/21 | 1.1329 | 1.1329 |
2025/1/14 | 1.1325 | 1.1325 |
2025/1/7 | 1.1319 | 1.1319 |
2024/12/31 | 1.1310 | 1.1310 |
2024/12/24 | 1.1300 | 1.1300 |
2024/12/17 | 1.1296 | 1.1296 |
2024/12/10 | 1.1280 | 1.1280 |
2024/12/3 | 1.1269 | 1.1269 |
2024/11/26 | 1.1261 | 1.1261 |
2024/11/19 | 1.1248 | 1.1248 |
2024/11/13 | 1.1237 | 1.1237 |
2024/11/5 | 1.1229 | 1.1229 |
2024/10/29 | 1.1223 | 1.1223 |
2024/10/22 | 1.1219 | 1.1219 |
2024/10/15 | 1.1216 | 1.1216 |
2024/10/8 | 1.1211 | 1.1211 |
2024/9/24 | 1.1196 | 1.1196 |
2024/9/17 | 1.1187 | 1.1187 |
2024/9/10 | 1.1181 | 1.1181 |
2024/9/3 | 1.1175 | 1.1175 |
2024/8/27 | 1.1165 | 1.1165 |
2024/8/20 | 1.1163 | 1.1163 |
2024/8/13 | 1.1152 | 1.1152 |
2024/8/6 | 1.1152 | 1.1152 |
2024/7/30 | 1.1138 | 1.1138 |
2024/7/23 | 1.1120 | 1.1120 |
2024/7/16 | 1.1108 | 1.1108 |
2024/7/9 | 1.1093 | 1.1093 |
2024/7/2 | 1.1087 | 1.1087 |
2024/6/25 | 1.1075 | 1.1075 |
2024/6/18 | 1.1069 | 1.1069 |
2024/6/11 | 1.1061 | 1.1061 |
2024/6/4 | 1.1047 | 1.1047 |
2024/5/28 | 1.1039 | 1.1039 |
2024/5/21 | 1.1033 | 1.1033 |
2024/5/14 | 1.1026 | 1.1026 |
2024/5/7 | 1.1021 | 1.1021 |
2024/4/30 | 1.1014 | 1.1014 |
2024/4/23 | 1.1009 | 1.1009 |
2024/4/16 | 1.1002 | 1.1002 |
2024/4/9 | 1.0996 | 1.0996 |
2024/4/3 | 1.0990 | 1.0990 |
2024/3/26 | 1.0982 | 1.0982 |
2024/3/19 | 1.0976 | 1.0976 |
2024/3/12 | 1.0970 | 1.0970 |
2024/3/5 | 1.0963 | 1.0963 |
2024/2/27 | 1.0957 | 1.0957 |
2024/2/20 | 1.0950 | 1.0950 |
2024/2/6 | 1.0935 | 1.0935 |
2024/1/30 | 1.0928 | 1.0928 |
2024/1/23 | 1.0921 | 1.0921 |
2024/1/16 | 1.0914 | 1.0914 |
2024/1/9 | 1.0907 | 1.0907 |
2024/1/2 | 1.0900 | 1.0900 |
2023/12/26 | 1.0892 | 1.0892 |
2023/12/19 | 1.0884 | 1.0884 |
2023/12/12 | 1.0876 | 1.0876 |
2023/12/6 | 1.0871 | 1.0871 |
2023/11/28 | 1.0864 | 1.0864 |
2023/11/21 | 1.0861 | 1.0861 |
2023/11/14 | 1.0852 | 1.0852 |
2023/11/7 | 1.0841 | 1.0841 |
2023/10/31 | 1.0830 | 1.0830 |
2023/10/24 | 1.0820 | 1.0820 |
2023/10/17 | 1.0812 | 1.0812 |
2023/10/10 | 1.0809 | 1.0809 |
2023/9/26 | 1.0788 | 1.0788 |
2023/9/19 | 1.0779 | 1.0779 |
2023/9/12 | 1.0768 | 1.0768 |
2023/9/5 | 1.0765 | 1.0765 |
2023/8/29 | 1.0757 | 1.0757 |
2023/8/22 | 1.0753 | 1.0753 |
2023/8/15 | 1.0744 | 1.0744 |
2023/8/8 | 1.0735 | 1.0735 |
2023/8/1 | 1.0723 | 1.0723 |
2023/7/25 | 1.0719 | 1.0719 |
2023/7/18 | 1.0711 | 1.0711 |
2023/7/4 | 1.0692 | 1.0692 |
2023/6/27 | 1.0683 | 1.0683 |
2023/6/20 | 1.0674 | 1.0674 |
2023/6/13 | 1.0671 | 1.0671 |
2023/6/6 | 1.0662 | 1.0662 |
2023/5/30 | 1.0655 | 1.0655 |
2023/5/23 | 1.0649 | 1.0649 |
2023/5/16 | 1.0642 | 1.0642 |
2023/5/9 | 1.0632 | 1.0632 |
2023/5/4 | 1.0627 | 1.0627 |
2023/4/25 | 1.0615 | 1.0615 |
2023/4/18 | 1.0607 | 1.0607 |
2023/4/11 | 1.0598 | 1.0598 |
2023/4/5 | 1.0590 | 1.0590 |
2023/3/28 | 1.0580 | 1.0580 |
2023/3/21 | 1.0574 | 1.0574 |
2023/3/14 | 1.0566 | 1.0566 |
2023/3/7 | 1.0557 | 1.0557 |
2023/2/27 | 1.0547 | 1.0547 |
2023/2/21 | 1.0542 | 1.0542 |
2023/2/14 | 1.0537 | 1.0537 |
2023/2/7 | 1.0528 | 1.0528 |
2023/1/30 | 1.0519 | 1.0519 |
2023/1/17 | 1.0501 | 1.0501 |
2023/1/9 | 1.0492 | 1.0492 |
2023/1/3 | 1.0492 | 1.0492 |
2022/12/29 | 1.0486 | 1.0486 |
2022/12/27 | 1.0463 | 1.0463 |
2022/12/26 | 1.0462 | 1.0462 |
2022/12/22 | 1.0469 | 1.0469 |
2022/12/20 | 1.0481 | 1.0481 |
2022/12/19 | 1.0475 | 1.0475 |
2022/12/13 | 1.0492 | 1.0492 |
2022/12/12 | 1.0453 | 1.0453 |
2022/12/8 | 1.0460 | 1.0460 |
2022/12/7 | 1.0471 | 1.0471 |
2022/12/6 | 1.0486 | 1.0486 |
2022/12/5 | 1.0464 | 1.0464 |
2022/11/29 | 1.0480 | 1.0480 |
2022/11/22 | 1.0475 | 1.0475 |
2022/11/15 | 1.0470 | 1.0470 |
2022/11/8 | 1.0465 | 1.0465 |
2022/11/1 | 1.0459 | 1.0459 |
2022/10/25 | 1.0453 | 1.0453 |
2022/10/18 | 1.0446 | 1.0446 |
2022/10/11 | 1.0435 | 1.0435 |
2022/10/4 | 1.0425 | 1.0425 |
2022/9/27 | 1.0419 | 1.0419 |
2022/9/20 | 1.0412 | 1.0412 |
2022/9/13 | 1.0407 | 1.0407 |
2022/9/6 | 1.0400 | 1.0400 |
2022/8/30 | 1.0390 | 1.0390 |
2022/8/23 | 1.0384 | 1.0384 |
2022/8/16 | 1.0379 | 1.0379 |
2022/8/9 | 1.0373 | 1.0373 |
2022/8/2 | 1.0367 | 1.0367 |
2022/7/26 | 1.0358 | 1.0358 |
2022/7/19 | 1.0349 | 1.0349 |
2022/7/12 | 1.0340 | 1.0340 |
2022/7/5 | 1.0331 | 1.0331 |
2022/6/28 | 1.0325 | 1.0325 |
2022/6/21 | 1.0318 | 1.0318 |
2022/6/14 | 1.0308 | 1.0308 |
2022/6/7 | 1.0299 | 1.0299 |
2022/5/31 | 1.0293 | 1.0293 |
2022/5/24 | 1.0286 | 1.0286 |
2022/5/17 | 1.0278 | 1.0278 |
2022/5/10 | 1.0271 | 1.0271 |
2022/5/5 | 1.0266 | 1.0266 |
2022/5/3 | 1.0262 | 1.0262 |
2022/4/26 | 1.0253 | 1.0253 |
2022/4/19 | 1.0246 | 1.0246 |
2022/4/12 | 1.0239 | 1.0239 |
2022/4/6 | 1.0233 | 1.0233 |
2022/4/5 | 1.0235 | 1.0235 |
2022/3/29 | 1.0226 | 1.0226 |
2022/3/22 | 1.0218 | 1.0218 |
2022/3/15 | 1.0211 | 1.0211 |
2022/3/8 | 1.0206 | 1.0206 |
2022/3/1 | 1.0199 | 1.0199 |
2022/2/22 | 1.0192 | 1.0192 |
2022/2/15 | 1.0186 | 1.0186 |
2022/2/8 | 1.0179 | 1.0179 |
2022/2/1 | 1.0171 | 1.0171 |
2022/1/18 | 1.0154 | 1.0154 |
2022/1/11 | 1.0152 | 1.0152 |
2022/1/4 | 1.0141 | 1.0141 |
2021/12/28 | 1.0130 | 1.0130 |
2021/12/21 | 1.0123 | 1.0123 |
2021/12/14 | 1.0116 | 1.0116 |
2021/12/7 | 1.0109 | 1.0109 |
2021/11/30 | 1.0101 | 1.0101 |
2021/11/23 | 1.0094 | 1.0094 |
2021/11/16 | 1.0087 | 1.0087 |
2021/11/9 | 1.0079 | 1.0079 |
2021/11/2 | 1.0072 | 1.0072 |
2021/10/26 | 1.0063 | 1.0063 |
2021/10/19 | 1.0056 | 1.0056 |
2021/10/12 | 1.0050 | 1.0050 |
2021/10/6 | 1.0037 | 1.0037 |
2021/10/5 | 1.0036 | 1.0036 |
2021/9/28 | 1.0027 | 1.0027 |
2021/9/22 | 1.0020 | 1.0020 |
2021/9/21 | 1.0022 | 1.0022 |
2021/9/14 | 1.0014 | 1.0014 |
2021/9/7 | 1.0007 | 1.0007 |
溫馨提示:產(chǎn)品凈值未扣除浮動投資管理費(fèi);理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹(jǐn)慎。
珠海華潤銀行股份有限公司
2025年7月9日
網(wǎng)站地圖|
網(wǎng)站聲明|
隱私條款|
常見問題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權(quán)所有|
RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號 粵公網(wǎng)安備44049002000599號