(代碼:RZGYWJ2M)
凈值日期 | 產品凈值 | 累計凈值 |
2025/7/8 | 1.1925 | 1.1925 |
2025/7/1 | 1.1909 | 1.1909 |
2025/6/24 | 1.1902 | 1.1902 |
2025/6/17 | 1.1891 | 1.1891 |
2025/6/10 | 1.1884 | 1.1884 |
2025/6/3 | 1.1872 | 1.1872 |
2025/5/27 | 1.1867 | 1.1867 |
2025/5/20 | 1.1856 | 1.1856 |
2025/5/13 | 1.1848 | 1.1848 |
2025/5/6 | 1.1836 | 1.1836 |
2025/4/29 | 1.1828 | 1.1828 |
2025/4/22 | 1.1822 | 1.1822 |
2025/4/15 | 1.1816 | 1.1816 |
2025/4/8 | 1.1808 | 1.1808 |
2025/4/1 | 1.1793 | 1.1793 |
2025/3/25 | 1.1784 | 1.1784 |
2025/3/18 | 1.1772 | 1.1772 |
2025/3/11 | 1.1774 | 1.1774 |
2025/3/4 | 1.1754 | 1.1754 |
2025/2/25 | 1.1754 | 1.1754 |
2025/2/18 | 1.1766 | 1.1766 |
2025/2/11 | 1.1764 | 1.1764 |
2025/2/4 | 1.1750 | 1.1750 |
2025/1/28 | 1.1744 | 1.1744 |
2025/1/21 | 1.1737 | 1.1737 |
2025/1/14 | 1.1735 | 1.1735 |
2025/1/7 | 1.1737 | 1.1737 |
2024/12/31 | 1.1725 | 1.1725 |
2024/12/24 | 1.1714 | 1.1714 |
2024/12/17 | 1.1711 | 1.1711 |
2024/12/10 | 1.1686 | 1.1686 |
2024/12/3 | 1.1671 | 1.1671 |
2024/11/26 | 1.1643 | 1.1643 |
2024/11/19 | 1.1626 | 1.1626 |
2024/11/12 | 1.1620 | 1.1620 |
2024/11/5 | 1.1600 | 1.1600 |
2024/10/29 | 1.1590 | 1.1590 |
2024/10/22 | 1.1596 | 1.1596 |
2024/10/15 | 1.1582 | 1.1582 |
2024/10/8 | 1.1570 | 1.1570 |
2024/9/24 | 1.1552 | 1.1552 |
2024/9/17 | 1.1538 | 1.1538 |
2024/9/10 | 1.1538 | 1.1538 |
2024/9/3 | 1.1529 | 1.1529 |
2024/8/27 | 1.1515 | 1.1515 |
2024/8/20 | 1.1520 | 1.1520 |
2024/8/13 | 1.1515 | 1.1515 |
2024/8/6 | 1.1527 | 1.1527 |
2024/7/30 | 1.1513 | 1.1513 |
2024/7/23 | 1.1498 | 1.1498 |
2024/7/16 | 1.1487 | 1.1487 |
2024/7/9 | 1.1473 | 1.1473 |
2024/7/2 | 1.1469 | 1.1469 |
2024/6/25 | 1.1458 | 1.1458 |
2024/6/18 | 1.1453 | 1.1453 |
2024/6/11 | 1.1443 | 1.1443 |
2024/6/4 | 1.1429 | 1.1429 |
2024/5/28 | 1.1421 | 1.1421 |
2024/5/21 | 1.1412 | 1.1412 |
2024/5/14 | 1.1404 | 1.1404 |
2024/5/7 | 1.1393 | 1.1393 |
2024/4/30 | 1.1381 | 1.1381 |
2024/4/23 | 1.1391 | 1.1391 |
2024/4/16 | 1.1377 | 1.1377 |
2024/4/9 | 1.1360 | 1.1360 |
2024/4/3 | 1.1351 | 1.1351 |
2024/3/26 | 1.1341 | 1.1341 |
2024/3/19 | 1.1334 | 1.1334 |
2024/3/12 | 1.1332 | 1.1332 |
2024/3/5 | 1.1324 | 1.1324 |
2024/2/27 | 1.1317 | 1.1317 |
2024/2/20 | 1.1301 | 1.1301 |
2024/2/6 | 1.1287 | 1.1287 |
2024/1/30 | 1.1271 | 1.1271 |
2024/1/23 | 1.1262 | 1.1262 |
2024/1/16 | 1.1251 | 1.1251 |
2024/1/9 | 1.1242 | 1.1242 |
2024/1/2 | 1.1231 | 1.1231 |
2023/12/26 | 1.1214 | 1.1214 |
2023/12/19 | 1.1202 | 1.1202 |
2023/12/12 | 1.1187 | 1.1187 |
2023/12/6 | 1.1182 | 1.1182 |
2023/11/28 | 1.1176 | 1.1176 |
2023/11/21 | 1.1177 | 1.1177 |
2023/11/14 | 1.1163 | 1.1163 |
2023/11/7 | 1.1150 | 1.1150 |
2023/10/31 | 1.1134 | 1.1134 |
2023/10/24 | 1.1122 | 1.1122 |
2023/10/17 | 1.1106 | 1.1106 |
2023/10/10 | 1.1100 | 1.1100 |
2023/9/26 | 1.1082 | 1.1082 |
2023/9/19 | 1.1070 | 1.1070 |
2023/9/12 | 1.1053 | 1.1053 |
2023/9/5 | 1.1065 | 1.1065 |
2023/8/29 | 1.1071 | 1.1071 |
2023/8/22 | 1.1067 | 1.1067 |
2023/8/15 | 1.1050 | 1.1050 |
2023/8/8 | 1.1034 | 1.1034 |
2023/8/1 | 1.1018 | 1.1018 |
2023/7/25 | 1.1026 | 1.1026 |
2023/7/18 | 1.1011 | 1.1011 |
2023/7/11 | 1.0998 | 1.0998 |
2023/7/4 | 1.0984 | 1.0984 |
2023/6/27 | 1.0974 | 1.0974 |
2023/6/20 | 1.0967 | 1.0967 |
2023/6/13 | 1.0970 | 1.0970 |
2023/6/6 | 1.0957 | 1.0957 |
2023/5/30 | 1.0946 | 1.0946 |
2023/5/23 | 1.0937 | 1.0937 |
2023/5/16 | 1.0928 | 1.0928 |
2023/5/9 | 1.0916 | 1.0916 |
2023/5/4 | 1.0902 | 1.0902 |
2023/4/25 | 1.0887 | 1.0887 |
2023/4/18 | 1.0872 | 1.0872 |
2023/4/11 | 1.0856 | 1.0856 |
2023/4/5 | 1.0846 | 1.0846 |
2023/3/28 | 1.0833 | 1.0833 |
2023/3/21 | 1.0821 | 1.0821 |
2023/3/14 | 1.0804 | 1.0804 |
2023/3/7 | 1.0782 | 1.0782 |
2023/2/27 | 1.0765 | 1.0765 |
2023/2/21 | 1.0757 | 1.0757 |
2023/2/14 | 1.0738 | 1.0738 |
2023/2/7 | 1.0716 | 1.0716 |
2023/1/30 | 1.0697 | 1.0697 |
2023/1/17 | 1.0660 | 1.0660 |
2023/1/10 | 1.0672 | 1.0672 |
2023/1/9 | 1.0673 | 1.0673 |
2023/1/3 | 1.0660 | 1.0660 |
2022/12/29 | 1.0652 | 1.0652 |
2022/12/27 | 1.0650 | 1.0650 |
2022/12/26 | 1.0651 | 1.0651 |
2022/12/22 | 1.0645 | 1.0645 |
2022/12/20 | 1.0642 | 1.0642 |
2022/12/19 | 1.0615 | 1.0615 |
2022/12/13 | 1.0637 | 1.0637 |
2022/12/12 | 1.0598 | 1.0598 |
2022/12/8 | 1.0574 | 1.0574 |
2022/12/7 | 1.0588 | 1.0588 |
2022/12/6 | 1.0598 | 1.0598 |
2022/12/5 | 1.0602 | 1.0602 |
2022/11/29 | 1.0624 | 1.0624 |
2022/11/22 | 1.0614 | 1.0614 |
2022/11/15 | 1.0606 | 1.0606 |
2022/11/8 | 1.0621 | 1.0621 |
2022/11/1 | 1.0619 | 1.0619 |
2022/10/25 | 1.0613 | 1.0613 |
2022/10/18 | 1.0604 | 1.0604 |
2022/10/11 | 1.0591 | 1.0591 |
2022/10/4 | 1.0580 | 1.0580 |
2022/9/27 | 1.0568 | 1.0568 |
2022/9/20 | 1.0558 | 1.0558 |
2022/9/13 | 1.0548 | 1.0548 |
2022/9/6 | 1.0541 | 1.0541 |
2022/8/30 | 1.0529 | 1.0529 |
2022/8/23 | 1.0533 | 1.0533 |
2022/8/16 | 1.0527 | 1.0527 |
2022/8/9 | 1.0526 | 1.0526 |
2022/8/2 | 1.0517 | 1.0517 |
2022/7/26 | 1.0505 | 1.0505 |
2022/7/19 | 1.0495 | 1.0495 |
2022/7/12 | 1.0483 | 1.0483 |
2022/7/5 | 1.0473 | 1.0473 |
2022/6/28 | 1.0466 | 1.0466 |
2022/6/21 | 1.0459 | 1.0459 |
2022/6/14 | 1.0447 | 1.0447 |
2022/6/7 | 1.0442 | 1.0442 |
2022/5/31 | 1.0447 | 1.0447 |
2022/5/24 | 1.0439 | 1.0439 |
2022/5/17 | 1.0429 | 1.0429 |
2022/5/10 | 1.0418 | 1.0418 |
2022/5/5 | 1.0411 | 1.0411 |
2022/5/3 | 1.0409 | 1.0409 |
2022/4/26 | 1.0401 | 1.0401 |
2022/4/19 | 1.0392 | 1.0392 |
2022/4/12 | 1.0384 | 1.0384 |
2022/4/6 | 1.0373 | 1.0373 |
2022/3/29 | 1.0362 | 1.0362 |
2022/3/22 | 1.0350 | 1.0350 |
2022/3/15 | 1.0343 | 1.0343 |
2022/3/8 | 1.0333 | 1.0333 |
2022/3/1 | 1.0329 | 1.0329 |
2022/2/22 | 1.0325 | 1.0325 |
2022/2/15 | 1.0319 | 1.0319 |
2022/2/8 | 1.0314 | 1.0314 |
2022/2/1 | 1.0304 | 1.0304 |
2022/1/18 | 1.0285 | 1.0285 |
2022/1/11 | 1.0278 | 1.0278 |
2022/1/4 | 1.0265 | 1.0265 |
2021/12/28 | 1.0254 | 1.0254 |
2021/12/21 | 1.0246 | 1.0246 |
2021/12/14 | 1.0239 | 1.0239 |
2021/12/7 | 1.0231 | 1.0231 |
2021/12/1 | 1.0223 | 1.0223 |
2021/11/23 | 1.0216 | 1.0216 |
2021/11/16 | 1.0208 | 1.0208 |
2021/11/9 | 1.0200 | 1.0200 |
2021/11/2 | 1.0193 | 1.0193 |
2021/10/26 | 1.0185 | 1.0185 |
2021/10/19 | 1.0177 | 1.0177 |
2021/10/12 | 1.0169 | 1.0169 |
2021/10/6 | 1.0161 | 1.0161 |
2021/10/5 | 1.0160 | 1.0160 |
2021/9/28 | 1.0152 | 1.0152 |
2021/9/22 | 1.0144 | 1.0144 |
2021/9/21 | 1.0143 | 1.0143 |
2021/9/14 | 1.0135 | 1.0135 |
2021/9/7 | 1.0127 | 1.0127 |
2021/8/31 | 1.0120 | 1.0120 |
2021/8/24 | 1.0111 | 1.0111 |
2021/8/17 | 1.0103 | 1.0103 |
2021/8/10 | 1.0095 | 1.0095 |
2021/8/3 | 1.0088 | 1.0088 |
2021/7/27 | 1.0079 | 1.0079 |
2021/7/20 | 1.0071 | 1.0071 |
2021/7/13 | 1.0063 | 1.0063 |
2021/7/6 | 1.0054 | 1.0054 |
2021/6/29 | 1.0046 | 1.0046 |
2021/6/22 | 1.0039 | 1.0039 |
2021/6/15 | 1.0026 | 1.0026 |
2021/6/8 | 1.0021 | 1.0021 |
2021/6/1 | 1.0013 | 1.0013 |
2021/5/25 | 1.0006 | 1.0006 |
溫馨提示:產品凈值未扣除浮動投資管理費;理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。
珠海華潤銀行股份有限公司
2025年7月9日
網站地圖|
網站聲明|
隱私條款|
常見問題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權所有|
RSS訂閱
本網站支持IPv6 ? 版權所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號 粵公網安備44049002000599號