(代碼:RZGYWJ3M)
凈值日期 | 產(chǎn)品凈值 | 累計(jì)凈值 |
2025/7/8 | 1.1954 | 1.1954 |
2025/7/1 | 1.1938 | 1.1938 |
2025/6/24 | 1.1930 | 1.1930 |
2025/6/17 | 1.1918 | 1.1918 |
2025/6/10 | 1.1911 | 1.1911 |
2025/6/3 | 1.1898 | 1.1898 |
2025/5/27 | 1.1893 | 1.1893 |
2025/5/20 | 1.1883 | 1.1883 |
2025/5/13 | 1.1874 | 1.1874 |
2025/5/6 | 1.1863 | 1.1863 |
2025/4/29 | 1.1854 | 1.1854 |
2025/4/22 | 1.1849 | 1.1849 |
2025/4/15 | 1.1843 | 1.1843 |
2025/4/8 | 1.1835 | 1.1835 |
2025/4/1 | 1.1818 | 1.1818 |
2025/3/25 | 1.1808 | 1.1808 |
2025/3/18 | 1.1792 | 1.1792 |
2025/3/11 | 1.1790 | 1.1790 |
2025/3/4 | 1.1792 | 1.1792 |
2025/2/25 | 1.1792 | 1.1792 |
2025/2/18 | 1.1803 | 1.1803 |
2025/2/11 | 1.1801 | 1.1801 |
2025/2/4 | 1.1788 | 1.1788 |
2025/1/28 | 1.1782 | 1.1782 |
2025/1/21 | 1.1775 | 1.1775 |
2025/1/14 | 1.1772 | 1.1772 |
2025/1/7 | 1.1772 | 1.1772 |
2024/12/31 | 1.1760 | 1.1760 |
2024/12/24 | 1.1750 | 1.1750 |
2024/12/17 | 1.1747 | 1.1747 |
2024/12/10 | 1.1722 | 1.1722 |
2024/12/3 | 1.1708 | 1.1708 |
2024/11/26 | 1.1682 | 1.1682 |
2024/11/19 | 1.1665 | 1.1665 |
2024/11/13 | 1.1659 | 1.1659 |
2024/11/5 | 1.1638 | 1.1638 |
2024/10/29 | 1.1629 | 1.1629 |
2024/10/22 | 1.1636 | 1.1636 |
2024/10/15 | 1.1618 | 1.1618 |
2024/10/8 | 1.1606 | 1.1606 |
2024/9/24 | 1.1602 | 1.1602 |
2024/9/17 | 1.1577 | 1.1577 |
2024/9/10 | 1.1574 | 1.1574 |
2024/9/3 | 1.1565 | 1.1565 |
2024/8/27 | 1.1565 | 1.1565 |
2024/8/20 | 1.1572 | 1.1572 |
2024/8/13 | 1.1568 | 1.1568 |
2024/8/6 | 1.1582 | 1.1582 |
2024/7/30 | 1.1568 | 1.1568 |
2024/7/23 | 1.1553 | 1.1553 |
2024/7/16 | 1.1545 | 1.1545 |
2024/7/9 | 1.1531 | 1.1531 |
2024/7/2 | 1.1530 | 1.1530 |
2024/6/25 | 1.1517 | 1.1517 |
2024/6/18 | 1.1515 | 1.1515 |
2024/6/11 | 1.1504 | 1.1504 |
2024/6/4 | 1.1491 | 1.1491 |
2024/5/28 | 1.1480 | 1.1480 |
2024/5/21 | 1.1471 | 1.1471 |
2024/5/14 | 1.1463 | 1.1463 |
2024/5/7 | 1.1449 | 1.1449 |
2024/4/30 | 1.1437 | 1.1437 |
2024/4/23 | 1.1448 | 1.1448 |
2024/4/16 | 1.1431 | 1.1431 |
2024/4/9 | 1.1412 | 1.1412 |
2024/4/3 | 1.1401 | 1.1401 |
2024/3/26 | 1.1391 | 1.1391 |
2024/3/19 | 1.1384 | 1.1384 |
2024/3/12 | 1.1383 | 1.1383 |
2024/3/5 | 1.1375 | 1.1375 |
2024/2/27 | 1.1367 | 1.1367 |
2024/2/20 | 1.1348 | 1.1348 |
2024/2/6 | 1.1332 | 1.1332 |
2024/1/30 | 1.1315 | 1.1315 |
2024/1/23 | 1.1303 | 1.1303 |
2024/1/16 | 1.1289 | 1.1289 |
2024/1/9 | 1.1277 | 1.1277 |
2024/1/2 | 1.1262 | 1.1262 |
2023/12/26 | 1.1241 | 1.1241 |
2023/12/19 | 1.1228 | 1.1228 |
2023/12/12 | 1.1211 | 1.1211 |
2023/12/6 | 1.1206 | 1.1206 |
2023/11/28 | 1.1199 | 1.1199 |
2023/11/21 | 1.1183 | 1.1183 |
2023/11/14 | 1.1166 | 1.1166 |
2023/11/7 | 1.1151 | 1.1151 |
2023/10/31 | 1.1133 | 1.1133 |
2023/10/24 | 1.1113 | 1.1113 |
2023/10/17 | 1.1115 | 1.1115 |
2023/10/10 | 1.1113 | 1.1113 |
2023/9/26 | 1.1095 | 1.1095 |
2023/9/19 | 1.1084 | 1.1084 |
2023/9/12 | 1.1066 | 1.1066 |
2023/9/5 | 1.1093 | 1.1093 |
2023/8/29 | 1.1116 | 1.1116 |
2023/8/22 | 1.1109 | 1.1109 |
2023/8/15 | 1.1082 | 1.1082 |
2023/8/8 | 1.1059 | 1.1059 |
2023/8/1 | 1.1039 | 1.1039 |
2023/7/25 | 1.1043 | 1.1043 |
2023/7/18 | 1.1024 | 1.1024 |
2023/7/11 | 1.1009 | 1.1009 |
2023/7/4 | 1.0992 | 1.0992 |
2023/6/27 | 1.0982 | 1.0982 |
2023/6/20 | 1.0975 | 1.0975 |
2023/6/13 | 1.0976 | 1.0976 |
2023/6/6 | 1.0961 | 1.0961 |
2023/5/30 | 1.0953 | 1.0953 |
2023/5/23 | 1.0942 | 1.0942 |
2023/5/16 | 1.0931 | 1.0931 |
2023/5/9 | 1.0915 | 1.0915 |
2023/5/4 | 1.0896 | 1.0896 |
2023/4/25 | 1.0881 | 1.0881 |
2023/4/18 | 1.0865 | 1.0865 |
2023/4/11 | 1.0847 | 1.0847 |
2023/4/5 | 1.0835 | 1.0835 |
2023/3/28 | 1.0818 | 1.0818 |
2023/3/21 | 1.0801 | 1.0801 |
2023/3/14 | 1.0778 | 1.0778 |
2023/3/7 | 1.0753 | 1.0753 |
2023/2/27 | 1.0730 | 1.0730 |
2023/2/21 | 1.0726 | 1.0726 |
2023/2/14 | 1.0705 | 1.0705 |
2023/2/7 | 1.0685 | 1.0685 |
2023/1/30 | 1.0665 | 1.0665 |
2023/1/17 | 1.0645 | 1.0645 |
2023/1/9 | 1.0653 | 1.0653 |
2023/1/3 | 1.0637 | 1.0637 |
2022/12/29 | 1.0628 | 1.0628 |
2022/12/27 | 1.0626 | 1.0626 |
2022/12/26 | 1.0629 | 1.0629 |
2022/12/22 | 1.0623 | 1.0623 |
2022/12/20 | 1.0619 | 1.0619 |
2022/12/19 | 1.0602 | 1.0602 |
2022/12/13 | 1.0621 | 1.0621 |
2022/12/12 | 1.0606 | 1.0606 |
2022/12/08 | 1.0603 | 1.0603 |
2022/12/07 | 1.0616 | 1.0616 |
2022/12/06 | 1.0622 | 1.0622 |
2022/12/05 | 1.0604 | 1.0604 |
2022/11/29 | 1.0624 | 1.0624 |
2022/11/22 | 1.0617 | 1.0617 |
2022/11/15 | 1.0623 | 1.0623 |
2022/11/8 | 1.0624 | 1.0624 |
2022/11/1 | 1.0614 | 1.0614 |
2022/10/25 | 1.0605 | 1.0605 |
2022/10/18 | 1.0596 | 1.0596 |
2022/10/11 | 1.0583 | 1.0583 |
2022/10/4 | 1.0572 | 1.0572 |
2022/9/27 | 1.0574 | 1.0574 |
2022/9/20 | 1.0567 | 1.0567 |
2022/9/13 | 1.0560 | 1.0560 |
2022/9/6 | 1.0553 | 1.0553 |
2022/9/5 | 1.0550 | 1.0550 |
2022/8/30 | 1.0541 | 1.0541 |
2022/8/23 | 1.0543 | 1.0543 |
2022/8/16 | 1.0536 | 1.0536 |
2022/8/11 | 1.0534 | 1.0534 |
2022/8/9 | 1.0534 | 1.0534 |
2022/8/2 | 1.0525 | 1.0525 |
2022/8/2 | 1.0525 | 1.0525 |
2022/7/26 | 1.0513 | 1.0513 |
2022/7/26 | 1.0513 | 1.0513 |
2022/7/19 | 1.0501 | 1.0501 |
2022/7/19 | 1.0501 | 1.0501 |
2022/7/13 | 1.0490 | 1.0490 |
2022/7/12 | 1.0489 | 1.0489 |
2022/7/5 | 1.0478 | 1.0478 |
2022/7/5 | 1.0478 | 1.0478 |
2022/6/28 | 1.0471 | 1.0471 |
2022/6/21 | 1.0463 | 1.0463 |
2022/6/14 | 1.045 | 1.045 |
2022/6/7 | 1.0446 | 1.0446 |
2022/5/31 | 1.045 | 1.045 |
2022/5/30 | 1.0446 | 1.0446 |
2022/5/24 | 1.0441 | 1.0441 |
2022/5/17 | 1.0429 | 1.0429 |
2022/5/10 | 1.0419 | 1.0419 |
2022/5/5 | 1.041 | 1.041 |
2022/5/4 | 1.0407 | 1.0407 |
2022/4/26 | 1.04 | 1.04 |
2022/4/19 | 1.0389 | 1.0389 |
2022/4/12 | 1.038 | 1.038 |
2022/4/6 | 1.0371 | 1.0371 |
2022/4/5 | 1.0368 | 1.0368 |
2022/3/29 | 1.0359 | 1.0359 |
2022/3/22 | 1.0351 | 1.0351 |
2022/3/15 | 1.0342 | 1.0342 |
2022/3/8 | 1.0337 | 1.0337 |
2022/3/1 | 1.0333 | 1.0333 |
2022/2/22 | 1.0328 | 1.0328 |
2022/2/15 | 1.0322 | 1.0322 |
2022/2/8 | 1.0316 | 1.0316 |
2022/2/1 | 1.0307 | 1.0307 |
2022/1/25 | 1.03 | 1.03 |
2022/1/18 | 1.029 | 1.029 |
2022/1/11 | 1.0284 | 1.0284 |
2022/1/4 | 1.0271 | 1.0271 |
2021/12/29 | 1.0262 | 1.0262 |
2021/12/28 | 1.0261 | 1.0261 |
2021/12/21 | 1.0253 | 1.0253 |
2021/12/14 | 1.0246 | 1.0246 |
2021/12/7 | 1.0238 | 1.0238 |
2021/11/30 | 1.0231 | 1.0231 |
2021/11/23 | 1.0223 | 1.0223 |
2021/11/16 | 1.0215 | 1.0215 |
2021/11/9 | 1.0208 | 1.0208 |
2021/11/2 | 1.02 | 1.02 |
2021/10/26 | 1.0192 | 1.0192 |
2021/10/19 | 1.0183 | 1.0183 |
2021/10/12 | 1.0176 | 1.0176 |
2021/10/7 | 1.0167 | 1.0167 |
2021/9/28 | 1.0158 | 1.0158 |
2021/9/22 | 1.0151 | 1.0151 |
2021/9/21 | 1.015 | 1.015 |
2021/9/14 | 1.0142 | 1.0142 |
2021/9/7 | 1.0134 | 1.0134 |
2021/8/31 | 1.0128 | 1.0128 |
2021/8/24 | 1.0118 | 1.0118 |
2021/8/17 | 1.011 | 1.011 |
2021/8/10 | 1.0102 | 1.0102 |
2021/8/3 | 1.0095 | 1.0095 |
2021/7/27 | 1.0086 | 1.0086 |
2021/7/20 | 1.0078 | 1.0078 |
2021/7/13 | 1.0069 | 1.0069 |
2021/7/6 | 1.0061 | 1.0061 |
2021/6/29 | 1.0052 | 1.0052 |
2021/6/22 | 1.0046 | 1.0046 |
2021/6/15 | 1.0031 | 1.0031 |
2021/6/8 | 1.0028 | 1.0028 |
2021/6/1 | 1.0022 | 1.0022 |
2021/5/25 | 1.001 | 1.001 |
2021/5/18 | 0.9999 | 0.9999 |
溫馨提示:產(chǎn)品凈值未扣除浮動(dòng)投資管理費(fèi);理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司
2025年7月9日
網(wǎng)站地圖|
網(wǎng)站聲明|
隱私條款|
常見(jiàn)問(wèn)題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權(quán)所有|
RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤(rùn)銀行 粵ICP備10221490號(hào) 粵公網(wǎng)安備44049002000599號(hào)