(代碼:RZGYWJ4M)
凈值日期 | 產(chǎn)品凈值 | 累計(jì)凈值 |
2025/7/8 | 1.1796 | 1.1796 |
2025/7/1 | 1.1778 | 1.1778 |
2025/6/24 | 1.1766 | 1.1766 |
2025/6/17 | 1.1755 | 1.1755 |
2025/6/10 | 1.1748 | 1.1748 |
2025/6/3 | 1.1733 | 1.1733 |
2025/5/27 | 1.1728 | 1.1728 |
2025/5/20 | 1.1714 | 1.1714 |
2025/5/13 | 1.1706 | 1.1706 |
2025/5/6 | 1.1687 | 1.1687 |
2025/4/29 | 1.1677 | 1.1677 |
2025/4/22 | 1.1668 | 1.1668 |
2025/4/15 | 1.1664 | 1.1664 |
2025/4/8 | 1.1646 | 1.1646 |
2025/4/1 | 1.1635 | 1.1635 |
2025/3/25 | 1.1623 | 1.1623 |
2025/3/18 | 1.1611 | 1.1611 |
2025/3/11 | 1.1610 | 1.1610 |
2025/3/4 | 1.1612 | 1.1612 |
2025/2/25 | 1.1616 | 1.1616 |
2025/2/18 | 1.1632 | 1.1632 |
2025/2/11 | 1.1631 | 1.1631 |
2025/2/4 | 1.1609 | 1.1609 |
2025/1/28 | 1.1606 | 1.1606 |
2025/1/21 | 1.1602 | 1.1602 |
2025/1/14 | 1.1596 | 1.1596 |
2025/1/7 | 1.1599 | 1.1599 |
2024/12/31 | 1.1600 | 1.1600 |
2024/12/24 | 1.1589 | 1.1589 |
2024/12/17 | 1.1590 | 1.1590 |
2024/12/10 | 1.1563 | 1.1563 |
2024/12/3 | 1.1541 | 1.1541 |
2024/11/26 | 1.1500 | 1.1500 |
2024/11/19 | 1.1481 | 1.1481 |
2024/11/12 | 1.1482 | 1.1482 |
2024/11/5 | 1.1454 | 1.1454 |
2024/10/29 | 1.1446 | 1.1446 |
2024/10/22 | 1.1453 | 1.1453 |
2024/10/15 | 1.1429 | 1.1429 |
2024/10/8 | 1.1422 | 1.1422 |
2024/9/24 | 1.1396 | 1.1396 |
2024/9/17 | 1.1399 | 1.1399 |
2024/9/10 | 1.1397 | 1.1397 |
2024/9/3 | 1.1388 | 1.1388 |
2024/8/27 | 1.1377 | 1.1377 |
2024/8/20 | 1.1384 | 1.1384 |
2024/8/13 | 1.1382 | 1.1382 |
2024/8/6 | 1.1397 | 1.1397 |
2024/7/30 | 1.1383 | 1.1383 |
2024/7/23 | 1.1371 | 1.1371 |
2024/7/16 | 1.1363 | 1.1363 |
2024/7/9 | 1.1348 | 1.1348 |
2024/7/2 | 1.1351 | 1.1351 |
2024/6/25 | 1.1337 | 1.1337 |
2024/6/18 | 1.1339 | 1.1339 |
2024/6/11 | 1.1329 | 1.1329 |
2024/6/4 | 1.1317 | 1.1317 |
2024/5/28 | 1.1308 | 1.1308 |
2024/5/21 | 1.1301 | 1.1301 |
2024/5/14 | 1.1294 | 1.1294 |
2024/5/7 | 1.1278 | 1.1278 |
2024/4/30 | 1.1265 | 1.1265 |
2024/4/23 | 1.1274 | 1.1274 |
2024/4/16 | 1.1256 | 1.1256 |
2024/4/9 | 1.1236 | 1.1236 |
2024/4/3 | 1.1226 | 1.1226 |
2024/3/26 | 1.1214 | 1.1214 |
2024/3/19 | 1.1208 | 1.1208 |
2024/3/12 | 1.1207 | 1.1207 |
2024/3/5 | 1.1199 | 1.1199 |
2024/2/27 | 1.1191 | 1.1191 |
2024/2/20 | 1.1171 | 1.1171 |
2024/2/6 | 1.1151 | 1.1151 |
2024/1/30 | 1.1139 | 1.1139 |
2024/1/23 | 1.1126 | 1.1126 |
2024/1/16 | 1.1116 | 1.1116 |
2024/1/9 | 1.1104 | 1.1104 |
2024/1/2 | 1.1093 | 1.1093 |
2023/12/26 | 1.1078 | 1.1078 |
2023/12/19 | 1.1067 | 1.1067 |
2023/12/12 | 1.1057 | 1.1057 |
2023/12/6 | 1.1051 | 1.1051 |
2023/11/28 | 1.1042 | 1.1042 |
2023/11/21 | 1.1038 | 1.1038 |
2023/11/14 | 1.1026 | 1.1026 |
2023/11/7 | 1.1014 | 1.1014 |
2023/10/31 | 1.1001 | 1.1001 |
2023/10/24 | 1.0989 | 1.0989 |
2023/10/17 | 1.0990 | 1.0990 |
2023/10/10 | 1.0986 | 1.0986 |
2023/9/26 | 1.0962 | 1.0962 |
2023/9/19 | 1.0951 | 1.0951 |
2023/9/12 | 1.0938 | 1.0938 |
2023/9/5 | 1.0949 | 1.0949 |
2023/8/29 | 1.0946 | 1.0946 |
2023/8/22 | 1.0932 | 1.0932 |
2023/8/15 | 1.0930 | 1.0930 |
2023/8/8 | 1.0922 | 1.0922 |
2023/8/1 | 1.0902 | 1.0902 |
2023/7/25 | 1.0915 | 1.0915 |
2023/7/18 | 1.0904 | 1.0904 |
2023/7/11 | 1.0893 | 1.0893 |
2023/7/4 | 1.0881 | 1.0881 |
2023/6/27 | 1.0872 | 1.0872 |
2023/6/20 | 1.0867 | 1.0867 |
2023/6/13 | 1.0868 | 1.0868 |
2023/6/6 | 1.0859 | 1.0859 |
2023/5/30 | 1.0841 | 1.0841 |
2023/5/23 | 1.0843 | 1.0843 |
2023/5/16 | 1.0831 | 1.0831 |
2023/5/9 | 1.0824 | 1.0824 |
2023/5/4 | 1.0813 | 1.0813 |
2023/4/25 | 1.0801 | 1.0801 |
2023/4/18 | 1.0791 | 1.0791 |
2023/4/11 | 1.0768 | 1.0768 |
2023/4/5 | 1.0758 | 1.0758 |
2023/3/28 | 1.0750 | 1.0750 |
2023/3/21 | 1.0751 | 1.0751 |
2023/3/14 | 1.0736 | 1.0736 |
2023/3/7 | 1.0719 | 1.0719 |
2023/2/27 | 1.0705 | 1.0705 |
2023/2/21 | 1.0698 | 1.0698 |
2023/2/14 | 1.0683 | 1.0683 |
2023/2/7 | 1.0667 | 1.0667 |
2023/1/30 | 1.0650 | 1.0650 |
2023/1/17 | 1.0636 | 1.0636 |
2023/1/10 | 1.0644 | 1.0644 |
2023/1/9 | 1.0643 | 1.0643 |
2023/1/3 | 1.0618 | 1.0618 |
2022/12/29 | 1.0610 | 1.0610 |
2022/12/27 | 1.0607 | 1.0607 |
2022/12/26 | 1.0621 | 1.0621 |
2022/12/22 | 1.0612 | 1.0612 |
2022/12/20 | 1.0609 | 1.0609 |
2022/12/19 | 1.0587 | 1.0587 |
2022/12/13 | 1.0616 | 1.0616 |
2022/12/12 | 1.0587 | 1.0587 |
2022/12/8 | 1.0604 | 1.0604 |
2022/12/7 | 1.0624 | 1.0624 |
2022/12/6 | 1.0637 | 1.0637 |
2022/12/5 | 1.0600 | 1.0600 |
2022/11/29 | 1.0635 | 1.0635 |
2022/11/22 | 1.0622 | 1.0622 |
2022/11/15 | 1.0615 | 1.0615 |
2022/11/8 | 1.0618 | 1.0618 |
2022/11/1 | 1.0617 | 1.0617 |
2022/10/25 | 1.0610 | 1.0610 |
2022/10/18 | 1.0599 | 1.0599 |
2022/10/11 | 1.0583 | 1.0583 |
2022/10/4 | 1.0573 | 1.0573 |
2022/9/27 | 1.0573 | 1.0573 |
2022/9/26 | 1.0574 | 1.0574 |
2022/9/20 | 1.0567 | 1.0567 |
2022/9/13 | 1.0561 | 1.0561 |
2022/9/6 | 1.0551 | 1.0551 |
2022/9/1 | 1.0543 | 1.0543 |
2022/8/30 | 1.0538 | 1.0538 |
2022/8/23 | 1.0542 | 1.0542 |
2022/8/16 | 1.0534 | 1.0534 |
2022/8/9 | 1.0534 | 1.0534 |
2022/8/2 | 1.0521 | 1.0521 |
2022/7/26 | 1.0514 | 1.0514 |
2022/7/19 | 1.0502 | 1.0502 |
2022/7/12 | 1.0486 | 1.0486 |
2022/7/5 | 1.0477 | 1.0477 |
2022/6/28 | 1.0463 | 1.0463 |
2022/6/21 | 1.0461 | 1.0461 |
2022/6/14 | 1.0449 | 1.0449 |
2022/6/7 | 1.0440 | 1.0440 |
2022/5/31 | 1.0447 | 1.0447 |
2022/5/24 | 1.0437 | 1.0437 |
2022/5/17 | 1.0425 | 1.0425 |
2022/5/10 | 1.0414 | 1.0414 |
2022/5/5 | 1.0403 | 1.0403 |
2022/5/3 | 1.0401 | 1.0401 |
2022/4/26 | 1.0395 | 1.0395 |
2022/4/19 | 1.0384 | 1.0384 |
2022/4/12 | 1.0380 | 1.0380 |
2022/4/6 | 1.0366 | 1.0366 |
2022/4/5 | 1.0363 | 1.0363 |
2022/3/29 | 1.0352 | 1.0352 |
2022/3/22 | 1.0343 | 1.0343 |
2022/3/15 | 1.0337 | 1.0337 |
2022/3/8 | 1.0330 | 1.0330 |
2022/3/1 | 1.0327 | 1.0327 |
2022/2/22 | 1.0321 | 1.0321 |
2022/2/15 | 1.0316 | 1.0316 |
2022/2/8 | 1.0308 | 1.0308 |
2022/1/18 | 1.0284 | 1.0284 |
2022/1/11 | 1.0276 | 1.0276 |
2022/1/4 | 1.0264 | 1.0264 |
2021/12/28 | 1.0254 | 1.0254 |
2021/12/21 | 1.0245 | 1.0245 |
2021/12/14 | 1.0238 | 1.0238 |
2021/12/7 | 1.0231 | 1.0231 |
2021/11/30 | 1.0224 | 1.0224 |
2021/11/23 | 1.0216 | 1.0216 |
2021/11/16 | 1.0208 | 1.0208 |
2021/11/9 | 1.0200 | 1.0200 |
2021/11/2 | 1.0193 | 1.0193 |
2021/10/26 | 1.0184 | 1.0184 |
2021/10/19 | 1.0176 | 1.0176 |
2021/10/12 | 1.0168 | 1.0168 |
2021/10/6 | 1.0160 | 1.0160 |
2021/10/5 | 1.0159 | 1.0159 |
2021/9/28 | 1.0150 | 1.0150 |
2021/9/22 | 1.0144 | 1.0144 |
2021/9/21 | 1.0142 | 1.0142 |
2021/9/14 | 1.0134 | 1.0134 |
2021/9/7 | 1.0127 | 1.0127 |
2021/8/31 | 1.0120 | 1.0120 |
2021/8/24 | 1.0111 | 1.0111 |
2021/8/17 | 1.0103 | 1.0103 |
2021/8/10 | 1.0095 | 1.0095 |
2021/8/3 | 1.0088 | 1.0088 |
2021/7/27 | 1.0079 | 1.0079 |
2021/7/20 | 1.0071 | 1.0071 |
2021/7/13 | 1.0063 | 1.0063 |
2021/7/6 | 1.0054 | 1.0054 |
2021/6/29 | 1.0045 | 1.0045 |
2021/6/22 | 1.0039 | 1.0039 |
2021/6/15 | 1.0025 | 1.0025 |
2021/6/8 | 1.0021 | 1.0021 |
2021/6/1 | 1.0013 | 1.0013 |
2021/5/25 | 1.0006 | 1.0006 |
溫馨提示:產(chǎn)品凈值未扣除浮動(dòng)投資管理費(fèi);理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。
珠海華潤銀行股份有限公司
2025年7月9日
網(wǎng)站地圖|
網(wǎng)站聲明|
隱私條款|
常見問題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權(quán)所有|
RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號(hào) 粵公網(wǎng)安備44049002000599號(hào)