(代碼:RZGYWJ5M)
凈值日期 | 產(chǎn)品凈值 | 累計凈值 |
2025/7/8 | 1.1696 | 1.1696 |
2025/7/1 | 1.1678 | 1.1678 |
2025/6/24 | 1.1671 | 1.1671 |
2025/6/17 | 1.1658 | 1.1658 |
2025/6/10 | 1.1654 | 1.1654 |
2025/6/3 | 1.1641 | 1.1641 |
2025/5/27 | 1.1636 | 1.1636 |
2025/5/20 | 1.1622 | 1.1622 |
2025/5/13 | 1.1612 | 1.1612 |
2025/5/6 | 1.1593 | 1.1593 |
2025/4/29 | 1.1584 | 1.1584 |
2025/4/22 | 1.1582 | 1.1582 |
2025/4/15 | 1.1578 | 1.1578 |
2025/4/8 | 1.1566 | 1.1566 |
2025/4/1 | 1.1547 | 1.1547 |
2025/3/25 | 1.1531 | 1.1531 |
2025/3/18 | 1.1513 | 1.1513 |
2025/3/11 | 1.1508 | 1.1508 |
2025/3/4 | 1.1512 | 1.1512 |
2025/2/25 | 1.1516 | 1.1516 |
2025/2/18 | 1.1533 | 1.1533 |
2025/2/11 | 1.1535 | 1.1535 |
2025/2/4 | 1.1512 | 1.1512 |
2025/1/28 | 1.1509 | 1.1509 |
2025/1/21 | 1.1506 | 1.1506 |
2025/1/14 | 1.1506 | 1.1506 |
2025/1/7 | 1.1506 | 1.1506 |
2024/12/31 | 1.1493 | 1.1493 |
2024/12/24 | 1.1484 | 1.1484 |
2024/12/17 | 1.1482 | 1.1482 |
2024/12/10 | 1.1459 | 1.1459 |
2024/12/3 | 1.1443 | 1.1443 |
2024/11/26 | 1.1415 | 1.1415 |
2024/11/19 | 1.1401 | 1.1401 |
2024/11/12 | 1.1394 | 1.1394 |
2024/11/5 | 1.1379 | 1.1379 |
2024/10/29 | 1.1371 | 1.1371 |
2024/10/22 | 1.1377 | 1.1377 |
2024/10/15 | 1.1358 | 1.1358 |
2024/10/8 | 1.1351 | 1.1351 |
2024/9/24 | 1.1360 | 1.1360 |
2024/9/17 | 1.1357 | 1.1357 |
2024/9/10 | 1.1353 | 1.1353 |
2024/9/3 | 1.1345 | 1.1345 |
2024/8/27 | 1.1336 | 1.1336 |
2024/8/20 | 1.1347 | 1.1347 |
2024/8/13 | 1.1341 | 1.1341 |
2024/8/6 | 1.1353 | 1.1353 |
2024/7/30 | 1.1337 | 1.1337 |
2024/7/23 | 1.1323 | 1.1323 |
2024/7/16 | 1.1313 | 1.1313 |
2024/7/9 | 1.1298 | 1.1298 |
2024/7/2 | 1.1296 | 1.1296 |
2024/6/25 | 1.1282 | 1.1282 |
2024/6/18 | 1.1281 | 1.1281 |
2024/6/11 | 1.1272 | 1.1272 |
2024/6/4 | 1.1258 | 1.1258 |
2024/5/28 | 1.1251 | 1.1251 |
2024/5/21 | 1.1244 | 1.1244 |
2024/5/14 | 1.1235 | 1.1235 |
2024/5/7 | 1.1225 | 1.1225 |
2024/4/30 | 1.1216 | 1.1216 |
2024/4/23 | 1.1215 | 1.1215 |
2024/4/16 | 1.1205 | 1.1205 |
2024/4/9 | 1.1192 | 1.1192 |
2024/4/3 | 1.1185 | 1.1185 |
2024/3/26 | 1.1174 | 1.1174 |
2024/3/19 | 1.1168 | 1.1168 |
2024/3/12 | 1.1164 | 1.1164 |
2024/3/5 | 1.1157 | 1.1157 |
2024/2/27 | 1.1150 | 1.1150 |
2024/2/20 | 1.1135 | 1.1135 |
2024/2/6 | 1.1116 | 1.1116 |
2024/1/30 | 1.1107 | 1.1107 |
2024/1/23 | 1.1095 | 1.1095 |
2024/1/16 | 1.1088 | 1.1088 |
2024/1/9 | 1.1077 | 1.1077 |
2024/1/2 | 1.1069 | 1.1069 |
2023/12/26 | 1.1056 | 1.1056 |
2023/12/19 | 1.1046 | 1.1046 |
2023/12/12 | 1.1037 | 1.1037 |
2023/12/6 | 1.1032 | 1.1032 |
2023/11/28 | 1.1024 | 1.1024 |
2023/11/21 | 1.1021 | 1.1021 |
2023/11/14 | 1.1010 | 1.1010 |
2023/11/7 | 1.0998 | 1.0998 |
2023/10/31 | 1.0986 | 1.0986 |
2023/10/24 | 1.0973 | 1.0973 |
2023/10/17 | 1.0969 | 1.0969 |
2023/10/10 | 1.0966 | 1.0966 |
2023/9/26 | 1.0951 | 1.0951 |
2023/9/19 | 1.0941 | 1.0941 |
2023/9/12 | 1.0929 | 1.0929 |
2023/9/5 | 1.0944 | 1.0944 |
2023/8/29 | 1.0943 | 1.0943 |
2023/8/22 | 1.0938 | 1.0938 |
2023/8/15 | 1.0926 | 1.0926 |
2023/8/8 | 1.0915 | 1.0915 |
2023/8/1 | 1.0902 | 1.0902 |
2023/7/25 | 1.0904 | 1.0904 |
2023/7/18 | 1.0893 | 1.0893 |
2023/7/11 | 1.0882 | 1.0882 |
2023/7/4 | 1.0871 | 1.0871 |
2023/6/27 | 1.0861 | 1.0861 |
2023/6/20 | 1.0856 | 1.0856 |
2023/6/13 | 1.0858 | 1.0858 |
2023/6/6 | 1.0848 | 1.0848 |
2023/5/30 | 1.0839 | 1.0839 |
2023/5/23 | 1.0832 | 1.0832 |
2023/5/16 | 1.0824 | 1.0824 |
2023/5/9 | 1.0814 | 1.0814 |
2023/5/4 | 1.0803 | 1.0803 |
2023/4/25 | 1.0788 | 1.0788 |
2023/4/18 | 1.0781 | 1.0781 |
2023/4/11 | 1.0767 | 1.0767 |
2023/4/5 | 1.0758 | 1.0758 |
2023/3/28 | 1.0727 | 1.0727 |
2023/3/21 | 1.0718 | 1.0718 |
2023/3/14 | 1.0710 | 1.0710 |
2023/3/7 | 1.0701 | 1.0701 |
2023/2/27 | 1.0690 | 1.0690 |
2023/2/21 | 1.0685 | 1.0685 |
2023/2/14 | 1.0679 | 1.0679 |
2023/2/7 | 1.0666 | 1.0666 |
2023/1/30 | 1.0651 | 1.0651 |
2023/1/17 | 1.0636 | 1.0636 |
2023/1/10 | 1.0647 | 1.0647 |
2023/1/9 | 1.0646 | 1.0646 |
2023/1/3 | 1.0613 | 1.0613 |
2022/12/29 | 1.0609 | 1.0609 |
2022/12/27 | 1.0606 | 1.0606 |
2022/12/26 | 1.0604 | 1.0604 |
2022/12/22 | 1.0595 | 1.0595 |
2022/12/20 | 1.0591 | 1.0591 |
2022/12/19 | 1.0566 | 1.0566 |
2022/12/13 | 1.0590 | 1.0590 |
2022/12/12 | 1.0567 | 1.0567 |
2022/12/8 | 1.0585 | 1.0585 |
2022/12/7 | 1.0608 | 1.0608 |
2022/12/6 | 1.0618 | 1.0618 |
2022/12/5 | 1.0577 | 1.0577 |
2022/11/29 | 1.0614 | 1.0614 |
2022/11/22 | 1.0602 | 1.0602 |
2022/11/15 | 1.0606 | 1.0606 |
2022/11/8 | 1.0622 | 1.0622 |
2022/11/1 | 1.0624 | 1.0624 |
2022/10/25 | 1.0617 | 1.0617 |
2022/10/18 | 1.0605 | 1.0605 |
2022/10/11 | 1.0585 | 1.0585 |
2022/10/6 | 1.0577 | 1.0577 |
2022/9/27 | 1.0567 | 1.0567 |
2022/9/20 | 1.0570 | 1.0570 |
2022/9/13 | 1.0563 | 1.0563 |
2022/9/7 | 1.0556 | 1.0556 |
2022/9/6 | 1.0555 | 1.0555 |
2022/8/30 | 1.0542 | 1.0542 |
2022/8/23 | 1.0546 | 1.0546 |
2022/8/16 | 1.0535 | 1.0535 |
2022/8/9 | 1.0532 | 1.0532 |
2022/8/2 | 1.0518 | 1.0518 |
2022/7/26 | 1.0515 | 1.0515 |
2022/7/19 | 1.0503 | 1.0503 |
2022/7/12 | 1.0487 | 1.0487 |
2022/7/5 | 1.0478 | 1.0478 |
2022/6/28 | 1.0459 | 1.0459 |
2022/6/21 | 1.0460 | 1.0460 |
2022/6/14 | 1.0448 | 1.0448 |
2022/6/7 | 1.0435 | 1.0435 |
2022/5/31 | 1.0443 | 1.0443 |
2022/5/24 | 1.0433 | 1.0433 |
2022/5/17 | 1.0420 | 1.0420 |
2022/5/10 | 1.0410 | 1.0410 |
2022/5/5 | 1.0399 | 1.0399 |
2022/5/3 | 1.0397 | 1.0397 |
2022/4/26 | 1.0390 | 1.0390 |
2022/4/19 | 1.0380 | 1.0380 |
2022/4/12 | 1.0378 | 1.0378 |
2022/4/6 | 1.0365 | 1.0365 |
2022/4/5 | 1.0363 | 1.0363 |
2022/3/29 | 1.0350 | 1.0350 |
2022/3/22 | 1.0341 | 1.0341 |
2022/3/15 | 1.0333 | 1.0333 |
2022/3/8 | 1.0327 | 1.0327 |
2022/3/1 | 1.0322 | 1.0322 |
2022/2/22 | 1.0316 | 1.0316 |
2022/2/15 | 1.0310 | 1.0310 |
2022/2/8 | 1.0303 | 1.0303 |
2022/2/1 | 1.0295 | 1.0295 |
2022/1/18 | 1.0279 | 1.0279 |
2022/1/11 | 1.0273 | 1.0273 |
2022/1/4 | 1.0261 | 1.0261 |
2021/12/28 | 1.0251 | 1.0251 |
2021/12/21 | 1.0243 | 1.0243 |
2021/12/14 | 1.0236 | 1.0236 |
2021/12/7 | 1.0229 | 1.0229 |
2021/11/30 | 1.0221 | 1.0221 |
2021/11/23 | 1.0214 | 1.0214 |
2021/11/16 | 1.0206 | 1.0206 |
2021/11/9 | 1.0199 | 1.0199 |
2021/11/2 | 1.0191 | 1.0191 |
2021/10/26 | 1.0183 | 1.0183 |
2021/10/19 | 1.0175 | 1.0175 |
2021/10/12 | 1.0167 | 1.0167 |
2021/10/6 | 1.0160 | 1.0160 |
2021/10/5 | 1.0158 | 1.0158 |
2021/9/28 | 1.0150 | 1.0150 |
2021/9/22 | 1.0144 | 1.0144 |
2021/9/21 | 1.0142 | 1.0142 |
2021/9/14 | 1.0134 | 1.0134 |
2021/9/7 | 1.0127 | 1.0127 |
2021/8/31 | 1.0120 | 1.0120 |
2021/8/24 | 1.0111 | 1.0111 |
2021/8/17 | 1.0103 | 1.0103 |
2021/8/10 | 1.0096 | 1.0096 |
2021/8/3 | 1.0088 | 1.0088 |
2021/7/27 | 1.0080 | 1.0080 |
2021/7/20 | 1.0072 | 1.0072 |
2021/7/13 | 1.0064 | 1.0064 |
2021/7/6 | 1.0055 | 1.0055 |
2021/6/29 | 1.0046 | 1.0046 |
2021/6/22 | 1.0040 | 1.0040 |
2021/6/15 | 1.0027 | 1.0027 |
2021/6/8 | 1.0022 | 1.0022 |
2021/6/1 | 1.0013 | 1.0013 |
2021/5/25 | 1.0006 | 1.0006 |
溫馨提示:產(chǎn)品凈值未扣除浮動投資管理費;理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。
珠海華潤銀行股份有限公司
2025年7月9日
網(wǎng)站地圖|
網(wǎng)站聲明|
隱私條款|
常見問題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權(quán)所有|
RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號 粵公網(wǎng)安備44049002000599號