(代碼:RZGYWJ9M)
凈值日期 | 產(chǎn)品凈值 | 累計凈值 |
2025/7/8 | 1.1854 | 1.1854 |
2025/7/1 | 1.1830 | 1.1830 |
2025/6/24 | 1.1819 | 1.1819 |
2025/6/17 | 1.1806 | 1.1806 |
2025/6/10 | 1.1800 | 1.1800 |
2025/6/3 | 1.1781 | 1.1781 |
2025/5/27 | 1.1778 | 1.1778 |
2025/5/20 | 1.1766 | 1.1766 |
2025/5/13 | 1.1755 | 1.1755 |
2025/5/6 | 1.1732 | 1.1732 |
2025/4/29 | 1.1722 | 1.1722 |
2025/4/22 | 1.1721 | 1.1721 |
2025/4/15 | 1.1720 | 1.1720 |
2025/4/8 | 1.1711 | 1.1711 |
2025/4/1 | 1.1686 | 1.1686 |
2025/3/25 | 1.1670 | 1.1670 |
2025/3/18 | 1.1649 | 1.1649 |
2025/3/11 | 1.1646 | 1.1646 |
2025/3/4 | 1.1654 | 1.1654 |
2025/2/25 | 1.1659 | 1.1659 |
2025/2/18 | 1.1683 | 1.1683 |
2025/2/11 | 1.1685 | 1.1685 |
2025/2/4 | 1.1658 | 1.1658 |
2025/1/28 | 1.1657 | 1.1657 |
2025/1/21 | 1.1654 | 1.1654 |
2025/1/14 | 1.1652 | 1.1652 |
2025/1/7 | 1.1657 | 1.1657 |
2024/12/31 | 1.1640 | 1.1640 |
2024/12/24 | 1.1631 | 1.1631 |
2024/12/17 | 1.1631 | 1.1631 |
2024/12/10 | 1.1598 | 1.1598 |
2024/12/3 | 1.1577 | 1.1577 |
2024/11/26 | 1.1538 | 1.1538 |
2024/11/19 | 1.1518 | 1.1518 |
2024/11/12 | 1.1516 | 1.1516 |
2024/11/5 | 1.1492 | 1.1492 |
2024/10/29 | 1.1483 | 1.1483 |
2024/10/22 | 1.1493 | 1.1493 |
2024/10/15 | 1.1465 | 1.1465 |
2024/10/8 | 1.1457 | 1.1457 |
2024/9/24 | 1.1461 | 1.1461 |
2024/9/17 | 1.1464 | 1.1464 |
2024/9/10 | 1.1463 | 1.1463 |
2024/9/3 | 1.1453 | 1.1453 |
2024/8/27 | 1.1443 | 1.1443 |
2024/8/20 | 1.1454 | 1.1454 |
2024/8/13 | 1.1451 | 1.1451 |
2024/8/6 | 1.1467 | 1.1467 |
2024/7/30 | 1.1453 | 1.1453 |
2024/7/23 | 1.1440 | 1.1440 |
2024/7/16 | 1.1431 | 1.1431 |
2024/7/9 | 1.1417 | 1.1417 |
2024/7/2 | 1.1418 | 1.1418 |
2024/6/25 | 1.1403 | 1.1403 |
2024/6/18 | 1.1405 | 1.1405 |
2024/6/11 | 1.1394 | 1.1394 |
2024/6/4 | 1.1382 | 1.1382 |
2024/5/28 | 1.1372 | 1.1372 |
2024/5/21 | 1.1364 | 1.1364 |
2024/5/14 | 1.1353 | 1.1353 |
2024/5/7 | 1.1338 | 1.1338 |
2024/4/30 | 1.1326 | 1.1326 |
2024/4/23 | 1.1335 | 1.1335 |
2024/4/16 | 1.1318 | 1.1318 |
2024/4/9 | 1.1298 | 1.1298 |
2024/4/3 | 1.1288 | 1.1288 |
2024/3/26 | 1.1276 | 1.1276 |
2024/3/19 | 1.1270 | 1.1270 |
2024/3/12 | 1.1269 | 1.1269 |
2024/3/5 | 1.1261 | 1.1261 |
2024/2/27 | 1.1253 | 1.1253 |
2024/2/20 | 1.1233 | 1.1233 |
2024/2/6 | 1.1215 | 1.1215 |
2024/1/30 | 1.1202 | 1.1202 |
2024/1/23 | 1.1188 | 1.1188 |
2024/1/16 | 1.1177 | 1.1177 |
2024/1/9 | 1.1164 | 1.1164 |
2024/1/2 | 1.1152 | 1.1152 |
2023/12/26 | 1.1134 | 1.1134 |
2023/12/19 | 1.1123 | 1.1123 |
2023/12/12 | 1.1110 | 1.1110 |
2023/12/6 | 1.1104 | 1.1104 |
2023/11/28 | 1.1098 | 1.1098 |
2023/11/21 | 1.1095 | 1.1095 |
2023/11/14 | 1.1081 | 1.1081 |
2023/11/7 | 1.1068 | 1.1068 |
2023/10/31 | 1.1053 | 1.1053 |
2023/10/24 | 1.1041 | 1.1041 |
2023/10/17 | 1.1043 | 1.1043 |
2023/10/10 | 1.1039 | 1.1039 |
2023/9/26 | 1.1022 | 1.1022 |
2023/9/19 | 1.1011 | 1.1011 |
2023/9/12 | 1.0995 | 1.0995 |
2023/9/5 | 1.1013 | 1.1013 |
2023/8/29 | 1.1011 | 1.1011 |
2023/8/22 | 1.1004 | 1.1004 |
2023/8/15 | 1.0984 | 1.0984 |
2023/8/8 | 1.0968 | 1.0968 |
2023/8/1 | 1.0952 | 1.0952 |
2023/7/25 | 1.0954 | 1.0954 |
2023/7/18 | 1.0936 | 1.0936 |
2023/7/11 | 1.0920 | 1.0920 |
2023/7/4 | 1.0904 | 1.0904 |
2023/6/27 | 1.0894 | 1.0894 |
2023/6/20 | 1.0888 | 1.0888 |
2023/6/13 | 1.0887 | 1.0887 |
2023/6/6 | 1.0874 | 1.0874 |
2023/5/30 | 1.0861 | 1.0861 |
2023/5/23 | 1.0851 | 1.0851 |
2023/5/16 | 1.0838 | 1.0838 |
2023/5/9 | 1.0826 | 1.0826 |
2023/5/4 | 1.0806 | 1.0806 |
2023/4/25 | 1.0790 | 1.0790 |
2023/4/18 | 1.0776 | 1.0776 |
2023/4/11 | 1.0739 | 1.0739 |
2023/4/5 | 1.0730 | 1.0730 |
2023/3/28 | 1.0714 | 1.0714 |
2023/3/21 | 1.0713 | 1.0713 |
2023/3/14 | 1.0691 | 1.0691 |
2023/3/7 | 1.0666 | 1.0666 |
2023/2/27 | 1.0645 | 1.0645 |
2023/2/21 | 1.0637 | 1.0637 |
2023/2/14 | 1.0614 | 1.0614 |
2023/2/7 | 1.0589 | 1.0589 |
2023/1/30 | 1.0563 | 1.0563 |
2023/1/17 | 1.0551 | 1.0551 |
2023/1/10 | 1.0557 | 1.0557 |
2023/1/9 | 1.0555 | 1.0555 |
2023/1/3 | 1.0527 | 1.0527 |
2022/12/29 | 1.0519 | 1.0519 |
2022/12/27 | 1.0515 | 1.0515 |
2022/12/26 | 1.0514 | 1.0514 |
2022/12/22 | 1.0505 | 1.0505 |
2022/12/20 | 1.0501 | 1.0501 |
2022/12/19 | 1.0497 | 1.0497 |
2022/12/13 | 1.0523 | 1.0523 |
2022/12/12 | 1.0533 | 1.0533 |
2022/12/8 | 1.0550 | 1.0550 |
2022/12/7 | 1.0570 | 1.0570 |
2022/12/6 | 1.0582 | 1.0582 |
2022/12/5 | 1.0576 | 1.0576 |
2022/11/29 | 1.0612 | 1.0612 |
2022/11/22 | 1.0601 | 1.0601 |
2022/11/15 | 1.0634 | 1.0634 |
2022/11/8 | 1.0657 | 1.0657 |
2022/11/1 | 1.0656 | 1.0656 |
2022/10/25 | 1.0650 | 1.0650 |
2022/10/18 | 1.0641 | 1.0641 |
2022/10/11 | 1.0623 | 1.0623 |
2022/10/4 | 1.0614 | 1.0614 |
2022/9/27 | 1.0614 | 1.0614 |
2022/9/20 | 1.0608 | 1.0608 |
2022/9/13 | 1.0602 | 1.0602 |
2022/9/6 | 1.0594 | 1.0594 |
2022/8/30 | 1.0581 | 1.0581 |
2022/8/23 | 1.0587 | 1.0587 |
2022/8/16 | 1.0574 | 1.0574 |
2022/8/9 | 1.0570 | 1.0570 |
2022/8/2 | 1.0556 | 1.0556 |
2022/7/26 | 1.0544 | 1.0544 |
2022/7/19 | 1.0532 | 1.0532 |
2022/7/12 | 1.0513 | 1.0513 |
2022/7/5 | 1.0501 | 1.0501 |
2022/6/28 | 1.0490 | 1.0490 |
2022/6/21 | 1.0482 | 1.0482 |
2022/6/14 | 1.0470 | 1.0470 |
2022/6/7 | 1.0452 | 1.0452 |
2022/5/31 | 1.0461 | 1.0461 |
2022/5/24 | 1.0450 | 1.0450 |
2022/5/17 | 1.0435 | 1.0435 |
2022/5/10 | 1.0421 | 1.0421 |
2022/5/5 | 1.0411 | 1.0411 |
2022/5/3 | 1.0408 | 1.0408 |
2022/4/26 | 1.0400 | 1.0400 |
2022/4/19 | 1.0391 | 1.0391 |
2022/4/12 | 1.0388 | 1.0388 |
2022/4/6 | 1.0371 | 1.0371 |
2022/4/5 | 1.0369 | 1.0369 |
2022/3/29 | 1.0355 | 1.0355 |
2022/3/22 | 1.0345 | 1.0345 |
2022/3/15 | 1.0340 | 1.0340 |
2022/3/8 | 1.0334 | 1.0334 |
2022/3/1 | 1.0332 | 1.0332 |
2022/2/22 | 1.0325 | 1.0325 |
2022/2/15 | 1.0320 | 1.0320 |
2022/2/8 | 1.0314 | 1.0314 |
2022/1/18 | 1.0280 | 1.0280 |
2022/1/11 | 1.0267 | 1.0267 |
2022/1/4 | 1.0256 | 1.0256 |
2021/12/28 | 1.0241 | 1.0241 |
2021/12/21 | 1.0232 | 1.0232 |
2021/12/14 | 1.0226 | 1.0226 |
2021/12/7 | 1.0221 | 1.0221 |
2021/11/30 | 1.0213 | 1.0213 |
2021/11/23 | 1.0204 | 1.0204 |
2021/11/16 | 1.0196 | 1.0196 |
2021/11/9 | 1.0188 | 1.0188 |
2021/11/2 | 1.0183 | 1.0183 |
2021/10/26 | 1.0176 | 1.0176 |
2021/10/19 | 1.0171 | 1.0171 |
2021/10/12 | 1.0163 | 1.0163 |
2021/10/6 | 1.0156 | 1.0156 |
2021/10/5 | 1.0154 | 1.0154 |
2021/9/28 | 1.0149 | 1.0149 |
2021/9/22 | 1.0146 | 1.0146 |
2021/9/21 | 1.0145 | 1.0145 |
2021/9/14 | 1.0138 | 1.0138 |
2021/9/7 | 1.0130 | 1.0130 |
2021/8/31 | 1.0123 | 1.0123 |
2021/8/24 | 1.0114 | 1.0114 |
2021/8/17 | 1.0107 | 1.0107 |
2021/8/10 | 1.0099 | 1.0099 |
2021/8/3 | 1.0092 | 1.0092 |
2021/7/27 | 1.0083 | 1.0083 |
2021/7/20 | 1.0075 | 1.0075 |
2021/7/13 | 1.0066 | 1.0066 |
2021/7/6 | 1.0057 | 1.0057 |
2021/6/29 | 1.0049 | 1.0049 |
2021/6/22 | 1.0042 | 1.0042 |
2021/6/15 | 1.0030 | 1.0030 |
2021/6/8 | 1.0024 | 1.0024 |
2021/6/1 | 1.0017 | 1.0017 |
2021/5/25 | 1.0007 | 1.0007 |
2021/5/18 | 0.9999 | 0.9999 |
溫馨提示:產(chǎn)品凈值未扣除浮動投資管理費(fèi);理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。
珠海華潤銀行股份有限公司
2025年7月9日
網(wǎng)站地圖|
網(wǎng)站聲明|
隱私條款|
常見問題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權(quán)所有|
RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號 粵公網(wǎng)安備44049002000599號