(代碼:RZGYWJ1Y)
日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)單位凈值(元) |
2025/7/8 | 1.1838 | 1.1838 |
2025/7/1 | 1.1814 | 1.1814 |
2025/6/24 | 1.1804 | 1.1804 |
2025/6/17 | 1.1791 | 1.1791 |
2025/6/10 | 1.1784 | 1.1784 |
2025/6/3 | 1.1767 | 1.1767 |
2025/5/27 | 1.1764 | 1.1764 |
2025/5/20 | 1.1752 | 1.1752 |
2025/5/13 | 1.1742 | 1.1742 |
2025/5/6 | 1.1720 | 1.1720 |
2025/4/29 | 1.1711 | 1.1711 |
2025/4/22 | 1.1709 | 1.1709 |
2025/4/15 | 1.1707 | 1.1707 |
2025/4/8 | 1.1699 | 1.1699 |
2025/4/1 | 1.1675 | 1.1675 |
2025/3/25 | 1.1659 | 1.1659 |
2025/3/18 | 1.1639 | 1.1639 |
2025/3/11 | 1.1635 | 1.1635 |
2025/3/4 | 1.1642 | 1.1642 |
2025/2/25 | 1.1646 | 1.1646 |
2025/2/18 | 1.1668 | 1.1668 |
2025/2/11 | 1.1669 | 1.1669 |
2025/2/4 | 1.1646 | 1.1646 |
2025/1/28 | 1.1643 | 1.1643 |
2025/1/21 | 1.1640 | 1.1640 |
2025/1/14 | 1.1639 | 1.1639 |
2025/1/7 | 1.1642 | 1.1642 |
2024/12/31 | 1.1626 | 1.1626 |
2024/12/24 | 1.1617 | 1.1617 |
2024/12/17 | 1.1617 | 1.1617 |
2024/12/10 | 1.1586 | 1.1586 |
2024/12/3 | 1.1566 | 1.1566 |
2024/11/26 | 1.1530 | 1.1530 |
2024/11/19 | 1.1511 | 1.1511 |
2024/11/12 | 1.1508 | 1.1508 |
2024/11/5 | 1.1485 | 1.1485 |
2024/10/29 | 1.1476 | 1.1476 |
2024/10/22 | 1.1485 | 1.1485 |
2024/10/15 | 1.1460 | 1.1460 |
2024/10/8 | 1.1451 | 1.1451 |
2024/9/24 | 1.1459 | 1.1459 |
2024/9/17 | 1.1459 | 1.1459 |
2024/9/10 | 1.1457 | 1.1457 |
2024/9/3 | 1.1447 | 1.1447 |
2024/8/27 | 1.1436 | 1.1436 |
2024/8/20 | 1.1447 | 1.1447 |
2024/8/13 | 1.1443 | 1.1443 |
2024/8/6 | 1.1459 | 1.1459 |
2024/7/30 | 1.1444 | 1.1444 |
2024/7/23 | 1.1430 | 1.1430 |
2024/7/16 | 1.1422 | 1.1422 |
2024/7/9 | 1.1408 | 1.1408 |
2024/7/2 | 1.1408 | 1.1408 |
2024/6/25 | 1.1393 | 1.1393 |
2024/6/18 | 1.1393 | 1.1393 |
2024/6/11 | 1.1383 | 1.1383 |
2024/6/4 | 1.1370 | 1.1370 |
2024/5/28 | 1.1360 | 1.1360 |
2024/5/21 | 1.1352 | 1.1352 |
2024/5/14 | 1.1342 | 1.1342 |
2024/5/7 | 1.1328 | 1.1328 |
2024/4/30 | 1.1317 | 1.1317 |
2024/4/23 | 1.1325 | 1.1325 |
2024/4/16 | 1.1309 | 1.1309 |
2024/4/9 | 1.1289 | 1.1289 |
2024/4/3 | 1.1280 | 1.1280 |
2024/3/26 | 1.1268 | 1.1268 |
2024/3/19 | 1.1261 | 1.1261 |
2024/3/12 | 1.1260 | 1.1260 |
2024/3/5 | 1.1252 | 1.1252 |
2024/2/27 | 1.1244 | 1.1244 |
2024/2/20 | 1.1224 | 1.1224 |
2024/2/6 | 1.1207 | 1.1207 |
2024/1/30 | 1.1192 | 1.1192 |
2024/1/23 | 1.1179 | 1.1179 |
2024/1/16 | 1.1168 | 1.1168 |
2024/1/9 | 1.1155 | 1.1155 |
2024/1/2 | 1.1143 | 1.1143 |
2023/12/26 | 1.1125 | 1.1125 |
2023/12/19 | 1.1114 | 1.1114 |
2023/12/12 | 1.1100 | 1.1100 |
2023/12/6 | 1.1094 | 1.1094 |
2023/11/28 | 1.1087 | 1.1087 |
2023/11/21 | 1.1084 | 1.1084 |
2023/11/14 | 1.1070 | 1.1070 |
2023/11/7 | 1.1057 | 1.1057 |
2023/10/31 | 1.1042 | 1.1042 |
2023/10/24 | 1.1032 | 1.1032 |
2023/10/17 | 1.1031 | 1.1031 |
2023/10/10 | 1.1026 | 1.1026 |
2023/10/3 | 1.1012 | 1.1012 |
2023/9/26 | 1.1009 | 1.1009 |
2023/9/19 | 1.0998 | 1.0998 |
2023/9/12 | 1.0984 | 1.0984 |
2023/9/5 | 1.0996 | 1.0996 |
2023/8/29 | 1.0993 | 1.0993 |
2023/8/22 | 1.0986 | 1.0986 |
2023/8/15 | 1.0967 | 1.0967 |
2023/8/8 | 1.0952 | 1.0952 |
2023/8/1 | 1.0938 | 1.0938 |
2023/7/25 | 1.094 | 1.094 |
2023/7/18 | 1.0922 | 1.0922 |
2023/7/11 | 1.0906 | 1.0906 |
2023/7/4 | 1.089 | 1.089 |
2023/6/27 | 1.0881 | 1.0881 |
2023/6/20 | 1.0875 | 1.0875 |
2023/6/13 | 1.0873 | 1.0873 |
2023/6/6 | 1.0859 | 1.0859 |
2023/5/30 | 1.0845 | 1.0845 |
2023/5/23 | 1.0834 | 1.0834 |
2023/5/16 | 1.0824 | 1.0824 |
2023/5/9 | 1.0808 | 1.0808 |
2023/5/2 | 1.0785 | 1.0785 |
2023/4/25 | 1.0772 | 1.0772 |
2023/4/18 | 1.0758 | 1.0758 |
2023/4/11 | 1.0739 | 1.0739 |
2023/4/4 | 1.0726 | 1.0726 |
2023/3/28 | 1.071 | 1.071 |
2023/3/21 | 1.0694 | 1.0694 |
2023/3/14 | 1.0672 | 1.0672 |
2023/3/7 | 1.0646 | 1.0646 |
2023/2/28 | 1.0627 | 1.0627 |
2023/2/21 | 1.0613 | 1.0613 |
2023/2/14 | 1.0589 | 1.0589 |
2023/2/7 | 1.0565 | 1.0565 |
2023/1/31 | 1.0549 | 1.0549 |
2023/1/24 | 1.0535 | 1.0535 |
2023/1/17 | 1.0528 | 1.0528 |
2023/1/10 | 1.0529 | 1.0529 |
2023/1/3 | 1.0505 | 1.0505 |
2022/12/27 | 1.0492 | 1.0492 |
2022/12/20 | 1.048 | 1.048 |
2022/12/13 | 1.052 | 1.052 |
2022/12/6 | 1.0596 | 1.0596 |
2022/11/29 | 1.0619 | 1.0619 |
2022/11/22 | 1.0611 | 1.0611 |
2022/11/15 | 1.065 | 1.065 |
2022/11/8 | 1.0658 | 1.0658 |
2022/11/1 | 1.0655 | 1.0655 |
2022/10/25 | 1.0647 | 1.0647 |
2022/10/18 | 1.0637 | 1.0637 |
2022/10/11 | 1.0621 | 1.0621 |
2022/10/4 | 1.0613 | 1.0613 |
2022/9/27 | 1.0618 | 1.0618 |
2022/9/20 | 1.0608 | 1.0608 |
2022/9/13 | 1.0602 | 1.0602 |
2022/9/6 | 1.0594 | 1.0594 |
2022/8/30 | 1.058 | 1.058 |
2022/8/23 | 1.0585 | 1.0585 |
2022/8/16 | 1.0576 | 1.0576 |
2022/8/9 | 1.0572 | 1.0572 |
2022/8/2 | 1.0561 | 1.0561 |
2022/7/26 | 1.0547 | 1.0547 |
2022/7/19 | 1.0535 | 1.0535 |
2022/7/12 | 1.052 | 1.052 |
2022/7/5 | 1.0511 | 1.0511 |
2022/6/28 | 1.0503 | 1.0503 |
2022/6/21 | 1.0494 | 1.0494 |
2022/6/14 | 1.0481 | 1.0481 |
2022/6/7 | 1.0472 | 1.0472 |
2022/5/31 | 1.0479 | 1.0479 |
2022/5/24 | 1.0468 | 1.0468 |
2022/5/17 | 1.0455 | 1.0455 |
2022/5/10 | 1.0442 | 1.0442 |
2022/5/3 | 1.0431 | 1.0431 |
2022/4/26 | 1.0422 | 1.0422 |
2022/4/19 | 1.0414 | 1.0414 |
2022/4/12 | 1.0406 | 1.0406 |
2022/4/5 | 1.0393 | 1.0393 |
2022/3/29 | 1.0381 | 1.0381 |
2022/3/22 | 1.0371 | 1.0371 |
2022/3/15 | 1.0366 | 1.0366 |
2022/3/8 | 1.0362 | 1.0362 |
2022/3/1 | 1.036 | 1.036 |
2022/2/22 | 1.0355 | 1.0355 |
2022/2/15 | 1.0348 | 1.0348 |
2022/2/8 | 1.0343 | 1.0343 |
2022/2/1 | 1.0333 | 1.0333 |
2022/1/25 | 1.0325 | 1.0325 |
2022/1/18 | 1.0311 | 1.0311 |
2022/1/11 | 1.0303 | 1.0303 |
2022/1/4 | 1.0292 | 1.0292 |
2021/12/28 | 1.0276 | 1.0276 |
2021/12/21 | 1.027 | 1.027 |
2021/12/14 | 1.0264 | 1.0264 |
2021/12/7 | 1.0258 | 1.0258 |
2021/11/30 | 1.025 | 1.025 |
2021/11/23 | 1.0241 | 1.0241 |
2021/11/16 | 1.0232 | 1.0232 |
2021/11/9 | 1.0224 | 1.0224 |
2021/11/2 | 1.0218 | 1.0218 |
2021/10/26 | 1.0212 | 1.0212 |
2021/10/19 | 1.0206 | 1.0206 |
2021/10/12 | 1.0198 | 1.0198 |
2021/10/5 | 1.0189 | 1.0189 |
2021/9/28 | 1.0183 | 1.0183 |
2021/9/21 | 1.0177 | 1.0177 |
2021/9/14 | 1.0169 | 1.0169 |
2021/9/7 | 1.0161 | 1.0161 |
2021/8/31 | 1.0153 | 1.0153 |
2021/8/24 | 1.0143 | 1.0143 |
2021/8/17 | 1.0134 | 1.0134 |
2021/8/10 | 1.0126 | 1.0126 |
2021/8/3 | 1.0117 | 1.0117 |
2021/7/27 | 1.0108 | 1.0108 |
2021/7/20 | 1.0099 | 1.0099 |
2021/7/13 | 1.0085 | 1.0085 |
2021/7/6 | 1.0074 | 1.0074 |
2021/6/29 | 1.0063 | 1.0063 |
2021/6/22 | 1.0053 | 1.0053 |
2021/6/15 | 1.0039 | 1.0039 |
2021/6/8 | 1.0032 | 1.0032 |
2021/6/1 | 1.0023 | 1.0023 |
2021/5/25 | 1.0015 | 1.0015 |
2021/5/18 | 1.0008 | 1.0008 |
2021/5/12 | 1 | 1 |
溫馨提示:產(chǎn)品凈值未扣除浮動(dòng)投資管理費(fèi);理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司
2025年7月9日
網(wǎng)站地圖|
網(wǎng)站聲明|
隱私條款|
常見(jiàn)問(wèn)題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權(quán)所有|
RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤(rùn)銀行 粵ICP備10221490號(hào) 粵公網(wǎng)安備44049002000599號(hào)