(代碼:RZGYWJ6M)
凈值日期 | 產(chǎn)品凈值 | 累計(jì)凈值 |
2025/7/8 | 1.2250 | 1.2250 |
2025/7/1 | 1.2231 | 1.2231 |
2025/6/24 | 1.2222 | 1.2222 |
2025/6/17 | 1.2209 | 1.2209 |
2025/6/10 | 1.2202 | 1.2202 |
2025/6/3 | 1.2187 | 1.2187 |
2025/5/27 | 1.2184 | 1.2184 |
2025/5/20 | 1.2172 | 1.2172 |
2025/5/13 | 1.2162 | 1.2162 |
2025/5/6 | 1.2144 | 1.2144 |
2025/4/29 | 1.2135 | 1.2135 |
2025/4/22 | 1.2132 | 1.2132 |
2025/4/15 | 1.2129 | 1.2129 |
2025/4/8 | 1.2121 | 1.2121 |
2025/4/1 | 1.2099 | 1.2099 |
2025/3/25 | 1.2084 | 1.2084 |
2025/3/18 | 1.2065 | 1.2065 |
2025/3/11 | 1.2062 | 1.2062 |
2025/3/4 | 1.2069 | 1.2069 |
2025/2/25 | 1.2072 | 1.2072 |
2025/2/18 | 1.2092 | 1.2092 |
2025/2/11 | 1.2093 | 1.2093 |
2025/2/4 | 1.2070 | 1.2070 |
2025/1/28 | 1.2067 | 1.2067 |
2025/1/21 | 1.2063 | 1.2063 |
2025/1/14 | 1.2062 | 1.2062 |
2025/1/7 | 1.2066 | 1.2066 |
2024/12/31 | 1.2049 | 1.2049 |
2024/12/24 | 1.2040 | 1.2040 |
2024/12/17 | 1.2039 | 1.2039 |
2024/12/10 | 1.2008 | 1.2008 |
2024/12/3 | 1.1989 | 1.1989 |
2024/11/26 | 1.1950 | 1.1950 |
2024/11/19 | 1.1932 | 1.1932 |
2024/11/12 | 1.1927 | 1.1927 |
2024/11/5 | 1.1906 | 1.1906 |
2024/10/29 | 1.1896 | 1.1896 |
2024/10/22 | 1.1905 | 1.1905 |
2024/10/15 | 1.1880 | 1.1880 |
2024/10/8 | 1.1870 | 1.1870 |
2024/9/24 | 1.1880 | 1.1880 |
2024/9/17 | 1.1877 | 1.1877 |
2024/9/10 | 1.1875 | 1.1875 |
2024/9/3 | 1.1865 | 1.1865 |
2024/8/27 | 1.1854 | 1.1854 |
2024/8/20 | 1.1866 | 1.1866 |
2024/8/13 | 1.1860 | 1.1860 |
2024/8/6 | 1.1876 | 1.1876 |
2024/7/30 | 1.1861 | 1.1861 |
2024/7/23 | 1.1846 | 1.1846 |
2024/7/16 | 1.1837 | 1.1837 |
2024/7/9 | 1.1822 | 1.1822 |
2024/7/2 | 1.1822 | 1.1822 |
2024/6/25 | 1.1808 | 1.1808 |
2024/6/18 | 1.1807 | 1.1807 |
2024/6/11 | 1.1797 | 1.1797 |
2024/6/4 | 1.1784 | 1.1784 |
2024/5/28 | 1.1774 | 1.1774 |
2024/5/21 | 1.1766 | 1.1766 |
2024/5/14 | 1.1756 | 1.1756 |
2024/5/7 | 1.1743 | 1.1743 |
2024/4/30 | 1.1732 | 1.1732 |
2024/4/23 | 1.1740 | 1.1740 |
2024/4/16 | 1.1724 | 1.1724 |
2024/4/9 | 1.1706 | 1.1706 |
2024/4/3 | 1.1696 | 1.1696 |
2024/3/26 | 1.1685 | 1.1685 |
2024/3/19 | 1.1678 | 1.1678 |
2024/3/12 | 1.1676 | 1.1676 |
2024/3/5 | 1.1668 | 1.1668 |
2024/2/27 | 1.1661 | 1.1661 |
2024/2/20 | 1.1642 | 1.1642 |
2024/2/6 | 1.1625 | 1.1625 |
2024/1/30 | 1.1611 | 1.1611 |
2024/1/23 | 1.1599 | 1.1599 |
2024/1/16 | 1.1588 | 1.1588 |
2024/1/9 | 1.1577 | 1.1577 |
2024/1/2 | 1.1565 | 1.1565 |
2023/12/26 | 1.1549 | 1.1549 |
2023/12/19 | 1.1537 | 1.1537 |
2023/12/12 | 1.1524 | 1.1524 |
2023/12/6 | 1.1518 | 1.1518 |
2023/11/28 | 1.1510 | 1.1510 |
2023/11/21 | 1.1508 | 1.1508 |
2023/11/14 | 1.1494 | 1.1494 |
2023/11/7 | 1.1482 | 1.1482 |
2023/10/31 | 1.1467 | 1.1467 |
2023/10/24 | 1.1455 | 1.1455 |
2023/10/17 | 1.1456 | 1.1456 |
2023/10/10 | 1.1451 | 1.1451 |
2023/9/26 | 1.1434 | 1.1434 |
2023/9/19 | 1.1423 | 1.1423 |
2023/9/12 | 1.1409 | 1.1409 |
2023/9/5 | 1.1423 | 1.1423 |
2023/8/29 | 1.1421 | 1.1421 |
2023/8/22 | 1.1415 | 1.1415 |
2023/8/15 | 1.1399 | 1.1399 |
2023/8/8 | 1.1385 | 1.1385 |
2023/8/1 | 1.1371 | 1.1371 |
2023/7/25 | 1.1375 | 1.1375 |
2023/7/18 | 1.1359 | 1.1359 |
2023/7/11 | 1.1344 | 1.1344 |
2023/7/4 | 1.1329 | 1.1329 |
2023/6/27 | 1.1319 | 1.1319 |
2023/6/20 | 1.1312 | 1.1312 |
2023/6/13 | 1.1312 | 1.1312 |
2023/6/6 | 1.1298 | 1.1298 |
2023/5/31 | 1.1285 | 1.1285 |
2023/5/24 | 1.1274 | 1.1274 |
2023/5/17 | 1.1264 | 1.1264 |
2023/5/10 | 1.1248 | 1.1248 |
2023/5/5 | 1.1229 | 1.1229 |
2023/4/26 | 1.1212 | 1.1212 |
2023/4/19 | 1.1198 | 1.1198 |
2023/4/12 | 1.1179 | 1.1179 |
2023/4/6 | 1.1169 | 1.1169 |
2023/3/29 | 1.1153 | 1.1153 |
2023/3/22 | 1.1137 | 1.1137 |
2023/3/15 | 1.1117 | 1.1117 |
2023/3/8 | 1.1093 | 1.1093 |
2023/2/28 | 1.1073 | 1.1073 |
2023/2/22 | 1.1064 | 1.1064 |
2023/2/15 | 1.1043 | 1.1043 |
2023/2/8 | 1.1018 | 1.1018 |
2023/1/31 | 1.0985 | 1.0985 |
2023/1/18 | 1.0964 | 1.0964 |
2023/1/10 | 1.0965 | 1.0965 |
2023/1/6 | 1.0953 | 1.0953 |
2023/1/4 | 1.0936 | 1.0936 |
2022/12/30 | 1.0928 | 1.0928 |
2022/12/27 | 1.0929 | 1.0929 |
2022/12/23 | 1.0920 | 1.0920 |
2022/12/20 | 1.0898 | 1.0898 |
2022/12/16 | 1.0893 | 1.0893 |
2022/12/13 | 1.0909 | 1.0909 |
2022/12/9 | 1.0925 | 1.0925 |
2022/12/6 | 1.0937 | 1.0937 |
2022/12/2 | 1.0946 | 1.0946 |
2022/11/30 | 1.0971 | 1.0971 |
2022/11/23 | 1.0955 | 1.0955 |
2022/11/16 | 1.0965 | 1.0965 |
2022/11/9 | 1.0988 | 1.0988 |
2022/11/2 | 1.0987 | 1.0987 |
2022/10/26 | 1.0980 | 1.0980 |
2022/10/19 | 1.0969 | 1.0969 |
2022/10/12 | 1.0952 | 1.0952 |
2022/9/28 | 1.0941 | 1.0941 |
2022/9/21 | 1.0936 | 1.0936 |
2022/9/14 | 1.0930 | 1.0930 |
2022/9/7 | 1.0920 | 1.0920 |
2022/8/31 | 1.0906 | 1.0906 |
2022/8/24 | 1.0908 | 1.0908 |
2022/8/17 | 1.0899 | 1.0899 |
2022/8/10 | 1.0893 | 1.0893 |
2022/8/3 | 1.0881 | 1.0881 |
2022/7/27 | 1.0867 | 1.0867 |
2022/7/20 | 1.0855 | 1.0855 |
2022/7/13 | 1.0838 | 1.0838 |
2022/7/6 | 1.0827 | 1.0827 |
2022/6/29 | 1.0814 | 1.0814 |
2022/6/22 | 1.0810 | 1.0810 |
2022/6/15 | 1.0797 | 1.0797 |
2022/6/8 | 1.0787 | 1.0787 |
2022/5/31 | 1.0789 | 1.0789 |
2022/5/25 | 1.0781 | 1.0781 |
2022/5/18 | 1.0766 | 1.0766 |
2022/5/11 | 1.0752 | 1.0752 |
2022/5/6 | 1.0741 | 1.0741 |
2022/4/27 | 1.0731 | 1.0731 |
2022/4/20 | 1.0718 | 1.0718 |
2022/4/13 | 1.0710 | 1.0710 |
2022/4/7 | 1.0697 | 1.0697 |
2022/3/30 | 1.0681 | 1.0681 |
2022/3/23 | 1.0668 | 1.0668 |
2022/3/16 | 1.0663 | 1.0663 |
2022/3/9 | 1.0655 | 1.0655 |
2022/3/2 | 1.0649 | 1.0649 |
2022/2/23 | 1.0642 | 1.0642 |
2022/2/16 | 1.0637 | 1.0637 |
2022/2/9 | 1.0631 | 1.0631 |
2022/1/26 | 1.0614 | 1.0614 |
2022/1/19 | 1.0600 | 1.0600 |
2022/1/12 | 1.0589 | 1.0589 |
2022/1/5 | 1.0578 | 1.0578 |
2021/12/29 | 1.0561 | 1.0561 |
2021/12/22 | 1.0554 | 1.0554 |
2021/12/15 | 1.0549 | 1.0549 |
2021/12/8 | 1.0545 | 1.0545 |
2021/12/1 | 1.0536 | 1.0536 |
2021/11/24 | 1.0526 | 1.0526 |
2021/11/17 | 1.0517 | 1.0517 |
2021/11/10 | 1.0509 | 1.0509 |
2021/11/3 | 1.0502 | 1.0502 |
2021/10/27 | 1.0494 | 1.0494 |
2021/10/20 | 1.0488 | 1.0488 |
2021/10/13 | 1.0481 | 1.0481 |
2021/9/29 | 1.0470 | 1.0470 |
2021/9/23 | 1.0468 | 1.0468 |
2021/9/15 | 1.0459 | 1.0459 |
2021/9/8 | 1.0450 | 1.0450 |
2021/9/1 | 1.0443 | 1.0443 |
2021/8/25 | 1.0435 | 1.0435 |
2021/8/18 | 1.0426 | 1.0426 |
2021/8/11 | 1.0416 | 1.0416 |
2021/8/4 | 1.0407 | 1.0407 |
2021/7/28 | 1.0400 | 1.0400 |
2021/7/21 | 1.0390 | 1.0390 |
2021/7/14 | 1.0377 | 1.0377 |
2021/7/7 | 1.0361 | 1.0361 |
2021/6/30 | 1.0348 | 1.0348 |
2021/6/23 | 1.0336 | 1.0336 |
2021/6/16 | 1.0326 | 1.0326 |
2021/6/9 | 1.0318 | 1.0318 |
2021/6/2 | 1.0310 | 1.0310 |
2021/5/26 | 1.0302 | 1.0302 |
2021/5/19 | 1.0290 | 1.0290 |
2021/5/12 | 1.0285 | 1.0285 |
2021/5/7 | 1.0279 | 1.0279 |
2021/4/28 | 1.0269 | 1.0269 |
2021/4/21 | 1.0258 | 1.0258 |
2021/4/14 | 1.0252 | 1.0252 |
2021/4/7 | 1.0242 | 1.0242 |
2021/3/31 | 1.0232 | 1.0232 |
2021/3/24 | 1.0222 | 1.0222 |
2021/3/17 | 1.0211 | 1.0211 |
2021/3/10 | 1.0203 | 1.0203 |
2021/3/3 | 1.0194 | 1.0194 |
2021/2/24 | 1.0184 | 1.0184 |
2021/2/19 | 1.0176 | 1.0176 |
2021/2/10 | 1.0168 | 1.0168 |
2021/2/3 | 1.0162 | 1.0162 |
2021/1/27 | 1.0157 | 1.0157 |
2021/1/20 | 1.0150 | 1.0150 |
2021/1/13 | 1.0142 | 1.0142 |
2021/1/6 | 1.0133 | 1.0133 |
2020/12/30 | 1.0125 | 1.0125 |
2020/12/23 | 1.0116 | 1.0116 |
2020/12/16 | 1.0107 | 1.0107 |
2020/12/9 | 1.0099 | 1.0099 |
2020/12/2 | 1.0090 | 1.0090 |
2020/11/25 | 1.0080 | 1.0080 |
2020/11/18 | 1.0034 | 1.0034 |
2020/11/11 | 1.0064 | 1.0064 |
2020/11/4 | 1.0053 | 1.0053 |
2020/10/28 | 1.0044 | 1.0044 |
2020/10/21 | 1.0028 | 1.0028 |
2020/10/14 | 1.0034 | 1.0034 |
2020/10/9 | 1.0036 | 1.0036 |
2020/9/30 | 1.0027 | 1.0027 |
2020/9/23 | 1.0025 | 1.0025 |
2020/9/16 | 1.0011 | 1.0011 |
2020/9/9 | 1.0000 | 1.0000 |
溫馨提示:產(chǎn)品凈值未扣除浮動(dòng)投資管理費(fèi);理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。
珠海華潤銀行股份有限公司
2025年7月9日
網(wǎng)站地圖|
網(wǎng)站聲明|
隱私條款|
常見問題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權(quán)所有|
RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號 粵公網(wǎng)安備44049002000599號