附件:潤(rùn)悅1號(hào)第750期人民幣理財(cái)計(jì)劃產(chǎn)品說(shuō)明書(shū).docx
尊敬的客戶
我行定于2025年7月2日至2025年7月8日發(fā)行“潤(rùn)悅1號(hào)第750期”理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品簡(jiǎn)要信息如下:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |
產(chǎn)品名稱 | 珠海華潤(rùn)銀行潤(rùn)悅1號(hào)第750期人民幣理財(cái)計(jì)劃 |
產(chǎn)品代碼 | RY10750 |
產(chǎn)品登記編碼 | C1082925000010 |
產(chǎn)品類型 | 封閉式、固定收益類凈值型產(chǎn)品 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | R2級(jí)(本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為珠海華潤(rùn)銀行內(nèi)部測(cè)評(píng)結(jié)果,僅供客戶參考) |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | [1.85%,2.80%](年化)。理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額及遞增金額 | 認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額為20萬(wàn)元;超過(guò)認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)部分,以1000元遞增。 |
銷售時(shí)間 | 2025年7月2日至2025年7月8日 |
產(chǎn)品成立日 | 2025年7月9日 |
產(chǎn)品到期日 | 2025年11月12日 |
投資期限 | 126天 |
理財(cái)幣種 | 人民幣 |
銷售規(guī)模 | 不超過(guò)2億元。 |
投資組合 安排 | 本理財(cái)產(chǎn)品投資于符合監(jiān)管要求的固定收益類資產(chǎn)及其他資產(chǎn),固定收益類資產(chǎn)包括但不限于貨幣市場(chǎng)工具類、債券類、其他符合監(jiān)管要求的債權(quán)類資產(chǎn)等。各投資資產(chǎn)種類占總投資資產(chǎn)的計(jì)劃投資比例如下,具體請(qǐng)參考產(chǎn)品說(shuō)明書(shū): 資產(chǎn)種類投資比例貨幣市場(chǎng)工具類 80%-100%債券類其他符合監(jiān)管要求的債權(quán)類資產(chǎn)其他資產(chǎn)0-20%
|
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司
2025年7月1日
網(wǎng)站地圖|
網(wǎng)站聲明|
隱私條款|
常見(jiàn)問(wèn)題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權(quán)所有|
RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤(rùn)銀行 粵ICP備10221490號(hào) 粵公網(wǎng)安備44049002000599號(hào)